IBGE · PAM · 2023
Produção agrícola em Pernambuco
Em 2023, cana-de-açúcar foi a lavoura de maior valor em Pernambuco, com 16,1 milhões de t.
- R$ 9,2 bilhões
- valor da produção em 2023
- 631.478 ha
- área colhida
- 34
- culturas
Escolha o ano
Culturas em Pernambuco em 2023
| Cultura | Área colhida | Produção | Valor |
|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 260.601 ha | 16,1 milhões de t | R$ 2,6 bilhões |
| Uva | 11.824 ha | 574 mil t | R$ 2,3 bilhões |
| Banana | 45.156 ha | 557 mil t | R$ 899 milhões |
| Manga | 18.173 ha | 601 mil t | R$ 827 milhões |
| Mandioca | 48.049 ha | 527 mil t | R$ 547 milhões |
| Goiaba | 6.168 ha | 209 mil t | R$ 462 milhões |
| Tomate | 2.211 ha | 120 mil t | R$ 386 milhões |
| Feijão | 119.581 ha | 48,1 mil t | R$ 239 milhões |
| Coco-da-baía | 7.805 ha | 246 mil t | R$ 166 milhões |
| Maracujá | 2.058 ha | 30,3 mil t | R$ 113 milhões |
| Melancia | 3.640 ha | 126 mil t | R$ 109 milhões |
| Batata-doce | 4.463 ha | 47,3 mil t | R$ 109 milhões |
| Cebola | 1.793 ha | 46,3 mil t | R$ 101 milhões |
| Abacaxi | 1.661 ha | 43,1 mil t | R$ 88 milhões |
| Melão | 2.010 ha | 58,9 mil t | R$ 88 milhões |
| Milho | 84.457 ha | 54,7 mil t | R$ 76 milhões |
| Limão | 1.265 ha | 16,7 mil t | R$ 32 milhões |
| Mamão | 645 ha | 14,3 mil t | R$ 20 milhões |
| Castanha de caju | 2.165 ha | 2,8 mil t | R$ 17 milhões |
| Laranja | 813 ha | 8,9 mil t | R$ 13 milhões |
| Fava | 3.812 ha | 1,3 mil t | R$ 11 milhões |
| Café (em grão) Total | 1.000 ha | 267 t | R$ 4,3 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 1.000 ha | 267 t | R$ 4,3 milhões |
| Borracha | 400 ha | 1,4 mil t | R$ 3,3 milhões |
| Abacate | 51 ha | 532 t | R$ 1,9 milhão |
| Urucum | 95 ha | 94 t | R$ 1,2 milhão |
| Mamona | 355 ha | 299 t | R$ 894 mil |
| Soja | 100 ha | 400 t | R$ 664 mil |
| Amendoim | 39 ha | 62 t | R$ 496 mil |
| Algodão herbáceo | 52 ha | 24 t | R$ 184 mil |
Safra 2026 em Pernambuco: estimativa do IBGE
Estimativa da safra em andamento (LSPA), atualizada em agosto de 2026.
| Produto | Área plantada | Produção estimada | Safra 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 248.616 ha | 14.238.347 t | 13.763.474 | +3,5% |
| Uva | 17.678 ha | 801.927 t | 870.213 | -7,8% |
| Banana | 49.978 ha | 648.837 t | 657.316 | -1,3% |
| Mandioca | 55.506 ha | 632.034 t | 480.573 | +31,5% |
| Tomate | 2.299 ha | 130.640 t | 126.945 | +2,9% |
| Feijão (2ª Safra) | 97.549 ha | 51.030 t | 30.450 | +67,6% |
| Milho (2ª Safra) | 89.631 ha | 43.697 t | 29.768 | +46,8% |
| Feijão (1ª Safra) | 65.161 ha | 5.497 t | 8.047 | -31,7% |
| Milho (1ª Safra) | 93.026 ha | 5.110 t | 3.451 | +48,1% |
| Laranja | 843 ha | 4.879 t | 5.408 | -9,8% |
| Sorgo | 3.000 ha | 2.700 t | 13 | +20.669,2% |
| Castanha-de-caju | 2.206 ha | 2.091 t | 2.776 | -24,7% |
Pecuária em Pernambuco em 2023
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Galináceos | 64,2 milhões de cabeças | — |
| Galinhas | 13,7 milhões de cabeças | — |
| Ovinos | 3,67 milhões de cabeças | — |
| Caprinos | 3,36 milhões de cabeças | — |
| Bovinos | 2,46 milhões de cabeças | — |
| Codornas | 1,84 milhão de cabeças | — |
| Leite | 1,3 bilhão de litros | R$ 2,7 bilhões |
| Mel de abelha | 1,20 milhão de kg | R$ 16 milhões |
| Suínos | 957 mil cabeças | — |
| Ovos de galinha | 282,3 milhões de dúzias | R$ 1,6 bilhão |
| Matrizes de suínos | 187 mil cabeças | — |
| Equinos | 133 mil cabeças | — |
| Ovos de codorna | 27,1 milhões de dúzias | R$ 101 milhões |
| Bubalinos | 10,5 mil cabeças | — |
Maiores municípios agrícolas em 2023
Pelo valor da produção das lavouras.
- PetrolinaR$ 2,5 bilhões
- Lagoa GrandeR$ 558 milhões
- Santa Maria da Boa VistaR$ 468 milhões
- Belém do São FranciscoR$ 399 milhões
- SirinhaémR$ 262 milhões
- IpojucaR$ 242 milhões
- VicênciaR$ 218 milhões
- EscadaR$ 178 milhões
- ItambéR$ 176 milhões
- São Vicente FérrerR$ 175 milhões
- BezerrosR$ 153 milhões
- GoianaR$ 142 milhões
- Cabo de Santo AgostinhoR$ 123 milhões
- AliançaR$ 122 milhões
- São JoãoR$ 122 milhões
- PetrolândiaR$ 118 milhões
- OrocóR$ 112 milhões
- RibeirãoR$ 108 milhões
- São Joaquim do MonteR$ 90 milhões
- PrimaveraR$ 90 milhões
- Rio FormosoR$ 85 milhões
- São Lourenço da MataR$ 80 milhões
- IgarassuR$ 79 milhões
- AmarajiR$ 79 milhões
- Vitória de Santo AntãoR$ 72 milhões
- ItaquitingaR$ 70 milhões
- MorenoR$ 68 milhões
- CaetésR$ 67 milhões
- InajáR$ 67 milhões
- AraripinaR$ 66 milhões
- GameleiraR$ 64 milhões
- IbimirimR$ 63 milhões
- TimbaúbaR$ 58 milhões
- PaudalhoR$ 55 milhões
- MacaparanaR$ 53 milhões
- BonitoR$ 52 milhões
- JupiR$ 51 milhões
- Barra de GuabirabaR$ 51 milhões
- CabrobóR$ 47 milhões
- PombosR$ 47 milhões
Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM). Valores nominais. Clima em Pernambuco.