Pular para o conteúdo
MERCADO · CONAB

Preços de insumos por estado.

Fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e produtos agrícolas, com o último preço informado por estado e a variação em 12 meses. Preços em reais por quilo (ou litro) do produto, nominais.

Produtos

Último mês informado para cada produto. Clique para ver os estados.

ProdutoNívelMêsMédia (R$/kg)MínimoMáximoEstados
00-18-18PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 2,86R$ 2,86R$ 2,861
00-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 2,39R$ 2,39R$ 2,391
02-20-18 + MICRONUTRIENTEPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,28R$ 3,28R$ 3,281
02-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,17R$ 3,17R$ 3,171
02-23-23PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,27R$ 3,27R$ 3,271
02-28-16PREÇO PAGO PELO PRODUTORdez/2025R$ 3,12R$ 3,12R$ 3,121
03-21-21PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,94R$ 3,94R$ 3,941
03-30-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,89R$ 3,89R$ 3,891
04-14-07PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,20R$ 3,20R$ 3,201
04-14-08PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,09R$ 2,79R$ 3,402
04-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 2,56R$ 2,56R$ 2,561
04-30-05PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,45R$ 3,45R$ 3,451
04-30-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 4,72R$ 3,90R$ 5,542
05-15-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 2,44R$ 2,44R$ 2,441
05-20-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,23R$ 3,23R$ 3,231
05-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,51R$ 3,13R$ 3,902
05-20-30PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,701
06-24-12PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 5,36R$ 5,36R$ 5,361
06-40-08PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 4,67R$ 4,67R$ 4,671
07-14-28PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 4,20R$ 4,20R$ 4,201
08-16-16PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 2,68R$ 2,68R$ 2,681
08-16-24PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,70R$ 2,70R$ 2,701
08-20-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 2,94R$ 2,94R$ 2,941
08-20-18+MICROPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,57R$ 3,57R$ 3,571
08-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,47R$ 3,19R$ 3,762
08-20-20 + ZNPREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 2,43R$ 2,43R$ 2,431
08-28-16PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,75R$ 3,75R$ 3,751
08-40-00PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,701
09-00-24PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,56R$ 3,56R$ 3,561
09-25-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 3,23R$ 3,23R$ 3,231
10-10-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 2,57R$ 2,57R$ 2,571
10-15-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,38R$ 3,38R$ 3,381
10-20-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 16,00R$ 16,00R$ 16,001
10-20-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 4,50R$ 4,50R$ 4,501
10-24-12PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 3,28R$ 3,28R$ 3,281
10-26-23PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 4,15R$ 4,15R$ 4,151
10-28-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 6,00R$ 6,00R$ 6,001
10-35-06PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 4,48R$ 4,48R$ 4,481
11-07-35PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 2,95R$ 2,95R$ 2,951
12-00-12PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 2,96R$ 2,96R$ 2,961
12-10-10 + S 9% + CA 4% +PREÇO PAGO PELO PRODUTORago/2026R$ 3,38R$ 3,38R$ 3,381
12-31-17PREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 4,39R$ 4,39R$ 4,391
13-13-28PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,29R$ 3,29R$ 3,291
14-00-21PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,20R$ 3,20R$ 3,201
14-07-28PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,60R$ 3,60R$ 3,601
15-00-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,79R$ 3,79R$ 3,791
15-00-30PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 5,12R$ 5,12R$ 5,121
15-15-18PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,50R$ 3,50R$ 3,501
16-16-16PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,701
16-24-16PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 5,20R$ 5,20R$ 5,201
17-07-23PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,11R$ 3,11R$ 3,111
18-09-18PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,98R$ 2,98R$ 2,981
18-15-22PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 3,86R$ 3,86R$ 3,861
18-18-18PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 5,00R$ 5,00R$ 5,001
19-04-19PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 3,20R$ 3,20R$ 3,201
20-00-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,40R$ 2,40R$ 2,401
20-00-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,08R$ 3,08R$ 3,081
20-00-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,11R$ 2,76R$ 3,462
20-05-15PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,95R$ 2,95R$ 2,951
20-05-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,53R$ 3,04R$ 4,204
20-05-20 + MICRONUTRIENTEPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,701
20-10-10PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 3,54R$ 3,54R$ 3,541
20-10-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORabr/2026R$ 3,60R$ 3,60R$ 3,601
21-00-21PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,60R$ 2,60R$ 2,601
22-00-22PREÇO PAGO PELO PRODUTORabr/2026R$ 3,25R$ 3,25R$ 3,251
2,4-DPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 31,97R$ 15,50R$ 110,008
2,4D DMA 806 BRPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 21,50R$ 21,50R$ 21,501
25-00-25PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,26R$ 2,99R$ 3,522
25-05-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 4,42R$ 4,42R$ 4,421
30-00-20PREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 3,19R$ 3,19R$ 3,191
33-00-00PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 2,45R$ 2,45R$ 2,451
ABACAXIPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORset/2026R$ 3,60R$ 1,33R$ 10,4418
ABACAXIVAREJOset/2026R$ 4,63R$ 4,63R$ 4,631
ABACUS HCPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 169,32R$ 149,50R$ 178,004
ABADINPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 106,70R$ 106,70R$ 106,701
ABAMECTINPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 98,55R$ 98,55R$ 98,551
ABAMECTIN NORTOXAPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 68,40R$ 40,00R$ 89,003
ABAMEXPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 100,07R$ 92,00R$ 108,202
ABASTECEDORPREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 125.000,00R$ 125.000,00R$ 125.000,001
ABERTURA DE SULCOSPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 9,65R$ 9,65R$ 9,651
ABSOLUTOPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 24,50R$ 24,50R$ 24,501
ABSOLUTO 500 SCPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 24,50R$ 24,50R$ 24,501
ACAIPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORset/2026R$ 3,77R$ 2,52R$ 4,955
ACEFATOPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 48,46R$ 45,72R$ 51,202
ACEROLAPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORnov/2025R$ 3,25R$ 3,25R$ 3,251
ACETAMIPRID NORTOX 200 SPPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 75,80R$ 75,80R$ 75,801
ACIDO ACETICOPREÇO PAGO PELO PRODUTORjul/2026R$ 15,00R$ 15,00R$ 15,001
ACIDO BORICOPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 17,24R$ 10,10R$ 30,003
ACTARAPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 196,90R$ 115,00R$ 285,005
ACTIVEPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 33,00R$ 33,00R$ 33,001
ACUCARATACADOjan/2026R$ 3,28R$ 3,28R$ 3,281
ACUCARVAREJOset/2026R$ 3,48R$ 2,83R$ 4,1227
AD+PREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 105,00R$ 105,00R$ 105,001
ADESILPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 47,50R$ 47,50R$ 47,501
ADUBACAO MANUALPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 1,30R$ 1,30R$ 1,301
ADUBACAO ORGANICA(ESTERCOPREÇO PAGO PELO PRODUTORabr/2026R$ 0,39R$ 0,39R$ 0,391
ADUBACAO VERDE (AVEIA PREPREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 6,32R$ 6,32R$ 6,321
ADUBADEIRAPREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 33.000,00R$ 24.000,00R$ 42.000,002
ADUBO ORGANICOPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 1,82R$ 0,02R$ 7,205
AGEFIXPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 20,92R$ 16,83R$ 25,001
AGRALPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 39,47R$ 24,00R$ 60,003
AGRITOATOPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,001
AGROLEOPREÇO PAGO PELO PRODUTORnov/2025R$ 11,27R$ 10,00R$ 12,532
AGRUCONPREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 65,00R$ 65,00R$ 65,001
AGRUMAXPREÇO PAGO PELO PRODUTORout/2025R$ 70,90R$ 70,90R$ 70,901
AGUAPREÇO PAGO PELO PRODUTORjul/2026R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,001
ALADEPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 239,20R$ 239,20R$ 239,201
ALCA DE COLETAPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 25,00R$ 25,00R$ 25,001
ALGODAO EM CAROCOPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORset/2026R$ 3,20R$ 3,20R$ 3,201
ALGODAO EM PLUMAPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORset/2026R$ 9,40R$ 8,95R$ 9,639
ALHOATACADOset/2026R$ 17,14R$ 17,14R$ 17,141
ALHOPREÇO RECEBIDO P/ PRODUTORset/2026R$ 11,99R$ 11,56R$ 12,412
ALIETTEPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,001
ALIMENTACAOPREÇO PAGO PELO PRODUTORjul/2026R$ 35,00R$ 35,00R$ 35,001
ALIONPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 1.943,09R$ 1.943,09R$ 1.943,091
ALLYPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,001
ALTACORPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 1.052,50R$ 995,00R$ 1.110,002
ALTOPREÇO PAGO PELO PRODUTORmar/2026R$ 456,43R$ 456,43R$ 456,431
ALUGUEL DE TRATORPREÇO PAGO PELO PRODUTORset/2026R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,001
AMARRILHOPREÇO PAGO PELO PRODUTORago/2026R$ 104,00R$ 104,00R$ 104,001

Fonte: CONAB · Portal de Informações Agropecuárias. Preços de referência levantados pela CONAB; não são cotação de compra ou venda.