IBGE · PAM · 2014
Produção agrícola no Rio de Janeiro
Em 2014, tomate foi a lavoura de maior valor no Rio de Janeiro, com 207 mil t.
- R$ 1,3 bilhão
- valor da produção em 2014
- 183.325 ha
- área colhida
- 28
- culturas
Escolha o ano
Culturas no Rio de Janeiro em 2014
| Cultura | Área colhida | Produção | Valor |
|---|---|---|---|
| Tomate | 2.714 ha | 207 mil t | R$ 338 milhões |
| Cana-de-açúcar | 92.389 ha | 4,78 milhões de t | R$ 176 milhões |
| Abacaxi | 4.305 ha | 110 mil t | R$ 152 milhões |
| Mandioca | 13.643 ha | 193 mil t | R$ 132 milhões |
| Banana | 21.075 ha | 132 mil t | R$ 109 milhões |
| Coco-da-baía | 4.249 ha | 65,9 mil t | R$ 75 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 12.725 ha | 17,5 mil t | R$ 67 milhões |
| Café (em grão) Total | 12.725 ha | 17,5 mil t | R$ 67 milhões |
| Laranja | 5.420 ha | 97,1 mil t | R$ 65 milhões |
| Tangerina | 1.640 ha | 37,8 mil t | R$ 26 milhões |
| Limão | 1.324 ha | 23,4 mil t | R$ 21 milhões |
| Caqui | 640 ha | 14,5 mil t | R$ 20 milhões |
| Goiaba | 560 ha | 14,2 mil t | R$ 16 milhões |
| Maracujá | 388 ha | 6,3 mil t | R$ 10 milhões |
| Batata-doce | 660 ha | 13,1 mil t | R$ 8,6 milhões |
| Milho | 4.596 ha | 11,1 mil t | R$ 6,2 milhões |
| Palmito | 462 ha | 860 t | R$ 6,1 milhões |
| Feijão | 2.543 ha | 2,5 mil t | R$ 5,0 milhões |
| Arroz | 826 ha | 2,9 mil t | R$ 2,4 milhões |
| Manga | 174 ha | 3,2 mil t | R$ 2,3 milhões |
| Borracha | 127 ha | 245 t | R$ 809 mil |
| Batata-inglesa | 57 ha | 810 t | R$ 711 mil |
| Uva | 10 ha | 145 t | R$ 613 mil |
| Mamão | 26 ha | 602 t | R$ 448 mil |
| Abacate | 23 ha | 378 t | R$ 423 mil |
| Pêssego | 13 ha | 156 t | R$ 299 mil |
| Urucum | 10 ha | 16 t | R$ 56 mil |
| Figo | 1 ha | 7,0 t | R$ 21 mil |
Safra 2026 no Rio de Janeiro: estimativa do IBGE
Estimativa da safra em andamento (LSPA), atualizada em agosto de 2026.
| Produto | Área plantada | Produção estimada | Safra 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 51.445 ha | 2.289.393 t | 2.327.493 | -1,6% |
| Mandioca | 12.643 ha | 148.841 t | 169.937 | -12,4% |
| Tomate | 1.959 ha | 127.513 t | 112.634 | +13,2% |
| Banana | 8.559 ha | 72.070 t | 58.956 | +22,2% |
| Laranja | 4.419 ha | 59.789 t | 61.144 | -2,2% |
| Café arábica | 13.288 ha | 23.012 t | 23.884 | -3,7% |
| Milho (1ª Safra) | 1.131 ha | 5.044 t | 6.977 | -27,7% |
| Soja | 1.010 ha | 3.410 t | 2.674 | +27,5% |
| Milho (2ª Safra) | 169 ha | 948 t | 4.732 | -80% |
| Feijão (1ª Safra) | 353 ha | 404 t | 240 | +68,3% |
| Feijão (2ª Safra) | 379 ha | 333 t | 781 | -57,4% |
| Arroz | 39 ha | 197 t | 819 | -75,9% |
Pecuária no Rio de Janeiro em 2014
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Galináceos | 17,4 milhões de cabeças | — |
| Bovinos | 2,37 milhões de cabeças | — |
| Galinhas | 908 mil cabeças | — |
| Leite | 540,1 milhões de litros | R$ 527 milhões |
| Codornas | 323 mil cabeças | — |
| Mel de abelha | 313 mil kg | R$ 5,3 milhões |
| Equinos | 116 mil cabeças | — |
| Suínos | 103 mil cabeças | — |
| Ovinos | 42,8 mil cabeças | — |
| Caprinos | 23,4 mil cabeças | — |
| Matrizes de suínos | 15,6 mil cabeças | — |
| Ovos de galinha | 10,5 milhões de dúzias | R$ 28 milhões |
| Bubalinos | 6,7 mil cabeças | — |
| Ovos de codorna | 6,65 milhões de dúzias | R$ 6,4 milhões |
Maiores municípios agrícolas em 2014
Pelo valor da produção das lavouras.
- São Francisco de ItabapoanaR$ 200 milhões
- Campos dos GoytacazesR$ 91 milhões
- Bom JardimR$ 63 milhões
- AraruamaR$ 62 milhões
- São José de UbáR$ 55 milhões
- CambuciR$ 52 milhões
- Varre-SaiR$ 49 milhões
- Rio de JaneiroR$ 40 milhões
- QuissamãR$ 38 milhões
- SaquaremaR$ 37 milhões
- Duas BarrasR$ 36 milhões
- SumidouroR$ 31 milhões
- Paty do AlferesR$ 31 milhões
- PorciúnculaR$ 30 milhões
- São João da BarraR$ 27 milhões
- MangaratibaR$ 27 milhões
- São José do Vale do Rio PretoR$ 27 milhões
- Cachoeiras de MacacuR$ 26 milhões
- Trajano de MoraesR$ 23 milhões
- São Sebastião do AltoR$ 22 milhões
- ItaguaíR$ 22 milhões
- Nova FriburgoR$ 21 milhões
- Paraíba do SulR$ 20 milhões
- Santo Antônio de PáduaR$ 19 milhões
- MacaéR$ 18 milhões
- VassourasR$ 17 milhões
- Rio BonitoR$ 16 milhões
- Silva JardimR$ 15 milhões
- Bom Jesus do ItabapoanaR$ 14 milhões
- SeropédicaR$ 13 milhões
- TeresópolisR$ 13 milhões
- ItaocaraR$ 12 milhões
- TanguáR$ 11 milhões
- ItaperunaR$ 9,7 milhões
- Angra dos ReisR$ 9,4 milhões
- ParatyR$ 7,9 milhões
- Cabo FrioR$ 6,8 milhões
- MagéR$ 6,8 milhões
- GuapimirimR$ 6,3 milhões
- MiracemaR$ 6,2 milhões
Dados de fontes públicas oficiais. Valores nominais. Clima no Rio de Janeiro.