IBGE · PAM · 2022
Produção agrícola no Piauí
Em 2022, soja foi a lavoura de maior valor no Piauí, com 3,08 milhões de t.
- R$ 13,0 bilhões
- valor da produção em 2022
- 1.882.048 ha
- área colhida
- 25
- culturas
Escolha o ano
Culturas no Piauí em 2022
| Cultura | Área colhida | Produção | Valor |
|---|---|---|---|
| Soja | 872.906 ha | 3,08 milhões de t | R$ 8,6 bilhões |
| Milho | 582.616 ha | 2,59 milhões de t | R$ 3,2 bilhões |
| Feijão | 191.108 ha | 65,3 mil t | R$ 268 milhões |
| Cana-de-açúcar | 17.807 ha | 1,06 milhão de t | R$ 205 milhões |
| Mandioca | 40.849 ha | 442 mil t | R$ 202 milhões |
| Arroz | 45.058 ha | 81,6 mil t | R$ 111 milhões |
| Algodão herbáceo | 13.475 ha | 55,8 mil t | R$ 102 milhões |
| Banana | 2.659 ha | 54,0 mil t | R$ 100 milhões |
| Castanha de caju | 73.047 ha | 21,7 mil t | R$ 84 milhões |
| Melancia | 2.764 ha | 65,2 mil t | R$ 66 milhões |
| Melão | 802 ha | 24,2 mil t | R$ 53 milhões |
| Sorgo | 35.364 ha | 76,0 mil t | R$ 38 milhões |
| Tomate | 175 ha | 4,3 mil t | R$ 9,8 milhões |
| Coco-da-baía | 590 ha | 7,2 mil t | R$ 7,0 milhões |
| Manga | 411 ha | 3,9 mil t | R$ 6,5 milhões |
| Fava | 2.019 ha | 696 t | R$ 5,6 milhões |
| Laranja | 182 ha | 1,6 mil t | R$ 2,7 milhões |
| Goiaba | 67 ha | 970 t | R$ 1,7 milhão |
| Maracujá | 25 ha | 301 t | R$ 866 mil |
| Mamão | 12 ha | 186 t | R$ 413 mil |
| Limão | 21 ha | 200 t | R$ 312 mil |
| Batata-doce | 24 ha | 126 t | R$ 267 mil |
| Amendoim | 60 ha | 48 t | R$ 209 mil |
| Uva | 2 ha | 24 t | R$ 91 mil |
| Cebola | 5 ha | 21 t | R$ 53 mil |
Safra 2026 no Piauí: estimativa do IBGE
Estimativa da safra em andamento (LSPA), atualizada em agosto de 2026.
| Produto | Área plantada | Produção estimada | Safra 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 1.107.996 ha | 4.197.135 t | 3.582.881 | +17,1% |
| Milho (1ª Safra) | 393.176 ha | 1.675.164 t | 1.176.642 | +42,4% |
| Cana-de-açúcar | 18.057 ha | 1.162.751 t | 1.158.092 | +0,4% |
| Milho (2ª Safra) | 89.048 ha | 429.952 t | 459.594 | -6,4% |
| Mandioca | 43.630 ha | 419.530 t | 385.314 | +8,9% |
| Sorgo | 76.821 ha | 243.881 t | 251.532 | -3% |
| Algodão herbáceo | 43.124 ha | 210.176 t | 153.912 | +36,6% |
| Arroz | 42.690 ha | 89.175 t | 63.295 | +40,9% |
| Banana | 2.471 ha | 50.822 t | 49.413 | +2,9% |
| Feijão (1ª Safra) | 147.234 ha | 40.298 t | 25.837 | +56% |
| Castanha-de-caju | 77.527 ha | 32.560 t | 14.684 | +121,7% |
| Feijão (2ª Safra) | 11.645 ha | 8.407 t | 10.640 | -21% |
Pecuária no Piauí em 2022
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Galináceos | 11,3 milhões de cabeças | — |
| Mel de abelha | 8,32 milhões de kg | R$ 122 milhões |
| Galinhas | 2,37 milhões de cabeças | — |
| Caprinos | 1,98 milhão de cabeças | — |
| Ovinos | 1,77 milhão de cabeças | — |
| Bovinos | 1,40 milhão de cabeças | — |
| Suínos | 1,07 milhão de cabeças | — |
| Matrizes de suínos | 180 mil cabeças | — |
| Leite | 66,7 milhões de litros | R$ 176 milhões |
| Equinos | 61,6 mil cabeças | — |
| Ovos de galinha | 28,2 milhões de dúzias | R$ 175 milhões |
| Codornas | 8,5 mil cabeças | — |
| Bubalinos | 545 cabeças | — |
| Ovos de codorna | 91,0 mil dúzias | R$ 174 mil |
Maiores municípios agrícolas em 2022
Pelo valor da produção das lavouras.
- Baixa Grande do RibeiroR$ 3,0 bilhões
- UruçuíR$ 2,3 bilhões
- Bom JesusR$ 1,2 bilhão
- Ribeiro GonçalvesR$ 1,2 bilhão
- Santa FilomenaR$ 1,0 bilhão
- CurraisR$ 756 milhões
- GilbuésR$ 528 milhões
- Sebastião LealR$ 471 milhões
- Monte Alegre do PiauíR$ 302 milhões
- CorrenteR$ 259 milhões
- RegeneraçãoR$ 178 milhões
- Palmeira do PiauíR$ 154 milhões
- Barreiras do PiauíR$ 110 milhões
- UniãoR$ 90 milhões
- Antônio AlmeidaR$ 88 milhões
- Landri SalesR$ 86 milhões
- GuadalupeR$ 68 milhões
- José de FreitasR$ 57 milhões
- CocalR$ 52 milhões
- Pio IXR$ 43 milhões
- TeresinaR$ 43 milhões
- Miguel AlvesR$ 43 milhões
- Canto do BuritiR$ 41 milhões
- Alvorada do GurguéiaR$ 38 milhões
- Caldeirão Grande do PiauíR$ 35 milhões
- Luís CorreiaR$ 30 milhões
- São Gonçalo do PiauíR$ 29 milhões
- ItaueiraR$ 27 milhões
- Porto Alegre do PiauíR$ 26 milhões
- Pajeú do PiauíR$ 25 milhões
- SimõesR$ 25 milhões
- Redenção do GurguéiaR$ 24 milhões
- ParnaíbaR$ 21 milhões
- PiracurucaR$ 20 milhões
- Buriti dos LopesR$ 19 milhões
- MarcolândiaR$ 19 milhões
- Bom Princípio do PiauíR$ 16 milhões
- BarrasR$ 16 milhões
- Boa HoraR$ 15 milhões
- Monsenhor HipólitoR$ 15 milhões
Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM). Valores nominais. Clima no Piauí.