IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Jaboatão dos Guararapes (PE)
Em 2021, Jaboatão dos Guararapes produziu cana-de-açúcar (500 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 89 milhões
- valor da produção em 2021
- 7.560 ha
- área colhida
- 6
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Jaboatão dos Guararapes em 2021
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 7.000 ha | 500.000 t | 71.429 kg/ha | R$ 83 milhões |
| Mandioca | 325 ha | 3.250 t | 10.000 kg/ha | R$ 3,3 milhões |
| Limão | 36 ha | 376 t | 10.444 kg/ha | R$ 940 mil |
| Coco-da-baía | 104 ha | 835 t | 8.029 kg/ha | R$ 835 mil |
| Batata-doce | 33 ha | 330 t | 10.000 kg/ha | R$ 396 mil |
| Banana | 62 ha | 309 t | 4.984 kg/ha | R$ 103 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Jaboatão dos Guararapes em 2021
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 930.000 dúzias | R$ 9,3 milhões |
| Leite · produção | 500.000 litros | R$ 1,0 milhão |
| Mel de abelha · produção | 8.000 kg | R$ 264 mil |
| Ovos de codorna · produção | 27.000 dúzias | R$ 66 mil |
| Galináceos · efetivo | 419.180 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 95.000 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 3.000 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 3.000 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 2.700 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 2.500 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 2.146 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 806 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 585 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de cana-de-açúcar em Jaboatão dos Guararapes
Produção em 2021500 mil t+186% sobre 2020
Área colhida7.000 ha
Rendimento médio71.429 kg/ha
Posição em Pernambuco8ºde 84 municípios · 424º do Brasil
Mais sobre Jaboatão dos Guararapes
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.