IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Nova Rosalândia (TO)
Em 2023, Nova Rosalândia produziu soja (28,5 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 75 milhões
- valor da produção em 2023
- 13.166 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Nova Rosalândia em 2023
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 7.903 ha | 28.451 t | 3.600 kg/ha | R$ 58 milhões |
| Milho | 3.550 ha | 16.910 t | 4.763 kg/ha | R$ 12 milhões |
| Feijão | 615 ha | 627 t | 1.020 kg/ha | R$ 2,1 milhões |
| Sorgo | 1.000 ha | 2.500 t | 2.500 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Mandioca | 43 ha | 830 t | 19.302 kg/ha | R$ 830 mil |
| Melancia | 10 ha | 299 t | 29.900 kg/ha | R$ 299 mil |
| Abacaxi | 5 ha | 90 t | 18.000 kg/ha | R$ 270 mil |
| Arroz | 30 ha | 72 t | 2.400 kg/ha | R$ 180 mil |
| Banana | 5 ha | 49 t | 9.800 kg/ha | R$ 147 mil |
| Cana-de-açúcar | 5 ha | 161 t | 32.200 kg/ha | R$ 29 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Nova Rosalândia em 2023
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 267.000 litros | R$ 936 mil |
| Ovos de galinha · produção | 10.000 dúzias | R$ 145 mil |
| Galináceos · efetivo | 52.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 21.728 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 2.890 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.056 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 579 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 201 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 105 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 16 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 8 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Nova Rosalândia
Produção em 202328,5 mil t+5% sobre 2022
Área colhida7.903 ha
Rendimento médio3.600 kg/ha
Posição no Tocantins47ºde 100 municípios · 882º do Brasil
Mais sobre Nova Rosalândia
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.