IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Jaci (SP)
Em 2016, Jaci produziu cana-de-açúcar (662 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 57 milhões
- valor da produção em 2016
- 7.555 ha
- área colhida
- 12
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Jaci em 2016
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 6.018 ha | 661.980 t | 110.000 kg/ha | R$ 45 milhões |
| Borracha | 734 ha | 2.800 t | 3.815 kg/ha | R$ 5,7 milhões |
| Tangerina | 24 ha | 1.296 t | 54.000 kg/ha | R$ 1,6 milhão |
| Limão | 38 ha | 2.242 t | 59.000 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Laranja | 111 ha | 3.052 t | 27.495 kg/ha | R$ 916 mil |
| Milho | 300 ha | 1.260 t | 4.200 kg/ha | R$ 852 mil |
| Mandioca | 70 ha | 1.260 t | 18.000 kg/ha | R$ 582 mil |
| Amendoim | 100 ha | 200 t | 2.000 kg/ha | R$ 310 mil |
| Café (em grão) Arábica | 45 ha | 49 t | 1.089 kg/ha | R$ 233 mil |
| Café (em grão) Total | 45 ha | 49 t | 1.089 kg/ha | R$ 233 mil |
| Manga | 20 ha | 220 t | 11.000 kg/ha | R$ 175 mil |
| Soja | 50 ha | 135 t | 2.700 kg/ha | R$ 157 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Jaci em 2016
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 1.166.000 litros | R$ 1,5 milhão |
| Ovos de galinha · produção | 70.000 dúzias | R$ 350 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.500 kg | R$ 40 mil |
| Galináceos · efetivo | 500.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 9.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 7.522 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.205 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.070 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 520 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 295 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 43 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 15 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de cana-de-açúcar em Jaci
Produção em 2016662 mil t+22% sobre 2015
Área colhida6.018 ha
Rendimento médio110.000 kg/ha
Posição em São Paulo221ºde 512 municípios · 360º do Brasil
Mais sobre Jaci
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.