IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Itaberá (SP)

Em 2015, Itaberá produziu soja (137 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 340 milhões
valor da produção em 2015
85.221 ha
área colhida
32
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Itaberá em 2015

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja35.000 ha137.025 t3.915 kg/haR$ 138 milhões
Trigo27.500 ha95.000 t3.455 kg/haR$ 67 milhões
Milho14.000 ha115.200 t8.229 kg/haR$ 44 milhões
Feijão5.200 ha16.120 t3.100 kg/haR$ 38 milhões
Batata-inglesa500 ha14.000 t28.000 kg/haR$ 21 milhões
Laranja950 ha33.250 t35.000 kg/haR$ 13 milhões
Tomate60 ha3.600 t60.000 kg/haR$ 5,8 milhões
Cana-de-açúcar400 ha28.000 t70.000 kg/haR$ 1,6 milhão
Banana100 ha1.800 t18.000 kg/haR$ 1,6 milhão
Tangerina40 ha1.160 t29.000 kg/haR$ 1,5 milhão
Limão50 ha1.650 t33.000 kg/haR$ 1,4 milhão
Mandioca110 ha1.980 t18.000 kg/haR$ 1,4 milhão
Caqui20 ha480 t24.000 kg/haR$ 1,2 milhão
Abacate25 ha500 t20.000 kg/haR$ 955 mil
Maracujá50 ha700 t14.000 kg/haR$ 823 mil
Pêssego15 ha315 t21.000 kg/haR$ 671 mil
Arroz100 ha360 t3.600 kg/haR$ 648 mil
Aveia300 ha960 t3.200 kg/haR$ 371 mil
Sorgo500 ha1.250 t2.500 kg/haR$ 313 mil
Goiaba5 ha155 t31.000 kg/haR$ 233 mil
Cebola4 ha138 t34.500 kg/haR$ 212 mil
Figo4 ha72 t18.000 kg/haR$ 166 mil
Melancia40 ha320 t8.000 kg/haR$ 160 mil
Abacaxi5 ha54 t10.800 kg/haR$ 93 mil
Triticale200 ha600 t3.000 kg/haR$ 90 mil
Manga15 ha138 t9.200 kg/haR$ 69 mil
Café (em grão) Total6 ha9 t1.500 kg/haR$ 66 mil
Café (em grão) Arábica6 ha9 t1.500 kg/haR$ 66 mil
Mamão2 ha60 t30.000 kg/haR$ 63 mil
Pera3 ha39 t13.000 kg/haR$ 62 mil
Batata-doce10 ha62 t6.200 kg/haR$ 60 mil
Alho1 ha5 t5.000 kg/haR$ 27 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Itaberá em 2015

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção5.400.000 litrosR$ 5,4 milhões
Ovos de galinha · produção146.000 dúziasR$ 729 mil
Mel de abelha · produção400 kgR$ 8 mil
Bovinos · efetivo35.727 cabeças—
Galináceos · efetivo15.000 cabeças—
Suínos · efetivo15.000 cabeças—
Galinhas · efetivo7.000 cabeças—
Equinos · efetivo3.500 cabeças—
Matrizes de suínos · efetivo1.000 cabeças—
Ovinos · efetivo930 cabeças—
Caprinos · efetivo300 cabeças—
Bubalinos · efetivo100 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de soja em Itaberá

Produção em 2015137 mil t-5% sobre 2014
Área colhida35.000 ha
Rendimento médio3.915 kg/ha
Posição em São Paulo2ºde 320 municípios · 152º do Brasil
Produção de soja em Itaberá (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Itaberá (R$ nominais)

Mais sobre Itaberá

Perguntas frequentes

Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), via SIDRA. Dados atualizados quando o IBGE publica uma nova edição. Fontes e metodologia.