IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Timbó (SC)
Em 2009, Timbó produziu arroz (4,9 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 3,7 milhões
- valor da produção em 2009
- 1.578 ha
- área colhida
- 9
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Timbó em 2009
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 700 ha | 4.900 t | 7.000 kg/ha | R$ 2,5 milhões |
| Milho | 480 ha | 1.510 t | 3.146 kg/ha | R$ 423 mil |
| Mandioca | 300 ha | 2.700 t | 9.000 kg/ha | R$ 351 mil |
| Cana-de-açúcar | 70 ha | 1.960 t | 28.000 kg/ha | R$ 216 mil |
| Tangerina | 10 ha | 86 t | 8.600 kg/ha | R$ 44 mil |
| Uva | 3 ha | 30 t | 10.000 kg/ha | R$ 36 mil |
| Banana | 12 ha | 126 t | 10.500 kg/ha | R$ 20 mil |
| Mamão | 1 ha | 10 t | 10.000 kg/ha | R$ 17 mil |
| Laranja | 2 ha | 32 t | 16.000 kg/ha | R$ 2 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Timbó em 2009
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 2.358.000 litros | R$ 2,7 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 202.000 dúzias | R$ 238 mil |
| Ovos de codorna · produção | 96.000 dúzias | R$ 221 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.080 kg | R$ 24 mil |
| Lã · produção | 256 kg | R$ 2 mil |
| Galináceos · efetivo | 49.895 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 14.770 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 6.560 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 5.300 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 4.800 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.000 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 225 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 81 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 16 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de arroz em Timbó
Produção em 20094,9 mil t-30% sobre 2008
Área colhida700 ha
Rendimento médio7.000 kg/ha
Posição em Santa Catarina47ºde 213 municípios · 320º do Brasil
Mais sobre Timbó
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.