IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Palmitos (SC)
Em 2016, Palmitos produziu milho (53,3 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 57 milhões
- valor da produção em 2016
- 13.442 ha
- área colhida
- 9
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Palmitos em 2016
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 7.400 ha | 53.280 t | 7.200 kg/ha | R$ 30 milhões |
| Soja | 5.000 ha | 12.000 t | 2.400 kg/ha | R$ 15 milhões |
| Fumo | 540 ha | 945 t | 1.750 kg/ha | R$ 8,8 milhões |
| Uva | 62 ha | 372 t | 6.000 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Mandioca | 200 ha | 4.000 t | 20.000 kg/ha | R$ 1,2 milhão |
| Feijão | 130 ha | 156 t | 1.200 kg/ha | R$ 392 mil |
| Laranja | 35 ha | 800 t | 22.857 kg/ha | R$ 160 mil |
| Trigo | 70 ha | 168 t | 2.400 kg/ha | R$ 90 mil |
| Arroz | 5 ha | 5 t | 1.000 kg/ha | R$ 10 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Palmitos em 2016
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 49.780.000 litros | R$ 62 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 180.000 dúzias | R$ 720 mil |
| Mel de abelha · produção | 13.000 kg | R$ 169 mil |
| Ovos de codorna · produção | 1.000 dúzias | R$ 1 mil |
| Galináceos · efetivo | 1.868.690 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 98.964 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 50.526 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 27.953 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 10.836 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.595 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 333 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 303 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 289 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de milho em Palmitos
Produção em 201653,3 mil t+4% sobre 2015
Área colhida7.400 ha
Rendimento médio7.200 kg/ha
Posição em Santa Catarina3ºde 275 municípios · 240º do Brasil
Mais sobre Palmitos
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.