IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Mondaí (SC)
Em 2015, Mondaí produziu milho (22,8 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 15 milhões
- valor da produção em 2015
- 4.169 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Mondaí em 2015
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 3.160 ha | 22.752 t | 7.200 kg/ha | R$ 9,0 milhões |
| Fumo | 400 ha | 648 t | 1.620 kg/ha | R$ 3,5 milhões |
| Soja | 500 ha | 1.500 t | 3.000 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Mandioca | 50 ha | 1.500 t | 30.000 kg/ha | R$ 555 mil |
| Laranja | 40 ha | 720 t | 18.000 kg/ha | R$ 360 mil |
| Banana | 5 ha | 100 t | 20.000 kg/ha | R$ 100 mil |
| Uva | 2 ha | 20 t | 10.000 kg/ha | R$ 65 mil |
| Feijão | 12 ha | 15 t | 1.250 kg/ha | R$ 21 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Mondaí em 2015
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 20.348.000 litros | R$ 19 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 428.000 dúzias | R$ 1,5 milhão |
| Mel de abelha · produção | 21.000 kg | R$ 326 mil |
| Ovos de codorna · produção | 1.000 dúzias | R$ 3 mil |
| Galináceos · efetivo | 732.169 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 58.573 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 49.403 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 23.457 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 2.588 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 528 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 200 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 129 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 50 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 18 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de milho em Mondaí
Produção em 201522,8 mil t+9% sobre 2014
Área colhida3.160 ha
Rendimento médio7.200 kg/ha
Posição em Santa Catarina35ºde 275 municípios · 629º do Brasil
Mais sobre Mondaí
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.