IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Massaranduba (SC)
Em 2009, Massaranduba produziu arroz (49,0 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 44 milhões
- valor da produção em 2009
- 8.040 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Massaranduba em 2009
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 5.700 ha | 49.020 t | 8.600 kg/ha | R$ 27 milhões |
| Banana | 1.850 ha | 51.150 t | 27.649 kg/ha | R$ 15 milhões |
| Mandioca | 150 ha | 1.500 t | 10.000 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Cana-de-açúcar | 150 ha | 7.200 t | 48.000 kg/ha | R$ 504 mil |
| Palmito | 59 ha | 174 t | 2.949 kg/ha | R$ 383 mil |
| Milho | 100 ha | 360 t | 3.600 kg/ha | R$ 120 mil |
| Fumo | 8 ha | 16 t | 2.000 kg/ha | R$ 100 mil |
| Feijão | 23 ha | 20 t | 870 kg/ha | R$ 54 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Massaranduba em 2009
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 1.604.000 litros | R$ 914 mil |
| Ovos de galinha · produção | 120.000 dúzias | R$ 240 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.330 kg | R$ 19 mil |
| Ovos de codorna · produção | 9.000 dúzias | R$ 9 mil |
| Lã · produção | 42 kg | — |
| Galináceos · efetivo | 913.460 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 23.460 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 6.556 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.992 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 790 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 285 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 68 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 31 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 15 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de arroz em Massaranduba
Produção em 200949,0 mil t+4% sobre 2008
Área colhida5.700 ha
Rendimento médio8.600 kg/ha
Posição em Santa Catarina5ºde 213 municípios · 51º do Brasil
Mais sobre Massaranduba
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.