IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Cunha Porã (SC)
Em 2023, Cunha Porã produziu soja (16,9 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 59 milhões
- valor da produção em 2023
- 8.414 ha
- área colhida
- 7
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Cunha Porã em 2023
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 5.200 ha | 16.920 t | 3.254 kg/ha | R$ 36 milhões |
| Milho | 1.000 ha | 8.100 t | 8.100 kg/ha | R$ 11 milhões |
| Mandioca | 100 ha | 2.667 t | 26.670 kg/ha | R$ 6,7 milhões |
| Fumo | 100 ha | 180 t | 1.800 kg/ha | R$ 3,2 milhões |
| Trigo | 2.000 ha | 2.400 t | 1.200 kg/ha | R$ 2,0 milhões |
| Uva | 4 ha | 40 t | 10.000 kg/ha | R$ 80 mil |
| Feijão | 10 ha | 12 t | 1.200 kg/ha | R$ 38 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Cunha Porã em 2023
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 42.487.000 litros | R$ 102 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 695.000 dúzias | R$ 1,9 milhão |
| Mel de abelha · produção | 40.000 kg | R$ 480 mil |
| Ovos de codorna · produção | 1.000 dúzias | R$ 5 mil |
| Lã · produção | 86 kg | R$ 1 mil |
| Galináceos · efetivo | 3.129.946 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 67.549 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 38.562 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 21.647 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 3.219 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 3.050 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.486 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 194 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 102 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Cunha Porã
Produção em 202316,9 mil t+133% sobre 2022
Área colhida5.200 ha
Rendimento médio3.254 kg/ha
Posição em Santa Catarina44ºde 218 municípios · 1114º do Brasil
Mais sobre Cunha Porã
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.