IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Nova Hartz (RS)
Em 2015, Nova Hartz produziu mandioca (4,0 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 7,7 milhões
- valor da produção em 2015
- 615 ha
- área colhida
- 23
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Nova Hartz em 2015
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Mandioca | 198 ha | 3.960 t | 20.000 kg/ha | R$ 3,5 milhões |
| Batata-doce | 30 ha | 900 t | 30.000 kg/ha | R$ 1,2 milhão |
| Batata-inglesa | 50 ha | 350 t | 7.000 kg/ha | R$ 803 mil |
| Melancia | 22 ha | 550 t | 25.000 kg/ha | R$ 366 mil |
| Laranja | 29 ha | 209 t | 7.207 kg/ha | R$ 259 mil |
| Milho | 150 ha | 600 t | 4.000 kg/ha | R$ 237 mil |
| Tomate | 2 ha | 60 t | 30.000 kg/ha | R$ 189 mil |
| Pêssego | 10 ha | 60 t | 6.000 kg/ha | R$ 163 mil |
| Feijão | 50 ha | 75 t | 1.500 kg/ha | R$ 161 mil |
| Cana-de-açúcar | 23 ha | 805 t | 35.000 kg/ha | R$ 153 mil |
| Cebola | 7 ha | 56 t | 8.000 kg/ha | R$ 113 mil |
| Tangerina | 9 ha | 54 t | 6.000 kg/ha | R$ 86 mil |
| Banana | 12 ha | 66 t | 5.500 kg/ha | R$ 82 mil |
| Alho | 1 ha | 8 t | 8.000 kg/ha | R$ 80 mil |
| Uva | 7 ha | 42 t | 6.000 kg/ha | R$ 79 mil |
| Caqui | 3 ha | 21 t | 7.000 kg/ha | R$ 66 mil |
| Goiaba | 2 ha | 12 t | 6.000 kg/ha | R$ 51 mil |
| Pera | 1 ha | 18 t | 18.000 kg/ha | R$ 32 mil |
| Amendoim | 5 ha | 6 t | 1.200 kg/ha | R$ 29 mil |
| Maçã | 1 ha | 10 t | 10.000 kg/ha | R$ 13 mil |
| Melão | 1 ha | 8 t | 8.000 kg/ha | R$ 13 mil |
| Limão | 1 ha | 8 t | 8.000 kg/ha | R$ 11 mil |
| Mamão | 1 ha | 5 t | 5.000 kg/ha | R$ 10 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Nova Hartz em 2015
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 259.000 litros | R$ 233 mil |
| Ovos de galinha · produção | 27.000 dúzias | R$ 74 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.364 kg | R$ 30 mil |
| Lã · produção | 150 kg | R$ 1 mil |
| Ovos de codorna · produção | 0 dúzias | R$ 1 mil |
| Galináceos · efetivo | 2.687 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 2.235 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 1.307 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 293 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 135 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 125 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 55 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 54 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 36 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 12 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mandioca em Nova Hartz
Produção em 20154,0 mil t+67% sobre 2014
Área colhida198 ha
Rendimento médio20.000 kg/ha
Posição no Rio Grande do Sul75ºde 465 municípios · 1016º do Brasil
Mais sobre Nova Hartz
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.