IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Imigrante (RS)
Em 2019, Imigrante produziu uva (660 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 5,2 milhões
- valor da produção em 2019
- 539 ha
- área colhida
- 18
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Imigrante em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Uva | 33 ha | 660 t | 20.000 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Laranja | 52 ha | 1.040 t | 20.000 kg/ha | R$ 1,0 milhão |
| Milho | 200 ha | 960 t | 4.800 kg/ha | R$ 543 mil |
| Mandioca | 40 ha | 480 t | 12.000 kg/ha | R$ 427 mil |
| Batata-inglesa | 22 ha | 186 t | 8.455 kg/ha | R$ 415 mil |
| Cana-de-açúcar | 40 ha | 2.000 t | 50.000 kg/ha | R$ 358 mil |
| Soja | 90 ha | 270 t | 3.000 kg/ha | R$ 298 mil |
| Tomate | 3 ha | 90 t | 30.000 kg/ha | R$ 270 mil |
| Pêssego | 5 ha | 75 t | 15.000 kg/ha | R$ 211 mil |
| Tangerina | 8 ha | 112 t | 14.000 kg/ha | R$ 148 mil |
| Batata-doce | 8 ha | 80 t | 10.000 kg/ha | R$ 98 mil |
| Feijão | 20 ha | 20 t | 1.000 kg/ha | R$ 73 mil |
| Noz | 4 ha | 6 t | 1.500 kg/ha | R$ 69 mil |
| Abacate | 3 ha | 30 t | 10.000 kg/ha | R$ 59 mil |
| Limão | 3 ha | 24 t | 8.000 kg/ha | R$ 38 mil |
| Cebola | 4 ha | 20 t | 5.000 kg/ha | R$ 34 mil |
| Caqui | 2 ha | 16 t | 8.000 kg/ha | R$ 27 mil |
| Amendoim | 2 ha | 3 t | 1.500 kg/ha | R$ 12 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Imigrante em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 7.240.000 litros | R$ 9,6 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 608.000 dúzias | R$ 839 mil |
| Mel de abelha · produção | 4.900 kg | R$ 69 mil |
| Ovos de codorna · produção | 2.000 dúzias | R$ 3 mil |
| Galináceos · efetivo | 1.353.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 37.700 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 24.900 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 3.935 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 1.955 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 500 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 120 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 110 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 30 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 5 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de uva em Imigrante
Produção em 2019660 t-9% sobre 2018
Área colhida33 ha
Rendimento médio20.000 kg/ha
Posição no Rio Grande do Sul68ºde 439 municípios · 139º do Brasil
Mais sobre Imigrante
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.