IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Ernestina (RS)
Em 2019, Ernestina produziu soja (51,3 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 60 milhões
- valor da produção em 2019
- 21.278 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Ernestina em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 17.100 ha | 51.300 t | 3.000 kg/ha | R$ 55 milhões |
| Aveia | 3.500 ha | 6.090 t | 1.740 kg/ha | R$ 2,3 milhões |
| Milho | 300 ha | 3.000 t | 10.000 kg/ha | R$ 1,4 milhão |
| Trigo | 300 ha | 630 t | 2.100 kg/ha | R$ 357 mil |
| Cevada | 50 ha | 150 t | 3.000 kg/ha | R$ 162 mil |
| Mandioca | 5 ha | 90 t | 18.000 kg/ha | R$ 68 mil |
| Tangerina | 5 ha | 56 t | 11.200 kg/ha | R$ 56 mil |
| Uva | 2 ha | 20 t | 10.000 kg/ha | R$ 50 mil |
| Noz | 6 ha | 10 t | 1.667 kg/ha | R$ 46 mil |
| Feijão | 10 ha | 17 t | 1.700 kg/ha | R$ 31 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Ernestina em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 16.021.000 litros | R$ 21 milhões |
| Lã · produção | 2.400 kg | R$ 20 mil |
| Mel de abelha · produção | 1.300 kg | R$ 19 mil |
| Ovos de galinha · produção | 0 dúzias | R$ 1 mil |
| Bovinos · efetivo | 6.231 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.020 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 343 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 209 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 100 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 45 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 40 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 29 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Ernestina
Produção em 201951,3 mil t+2% sobre 2018
Área colhida17.100 ha
Rendimento médio3.000 kg/ha
Posição no Rio Grande do Sul116ºde 424 municípios · 511º do Brasil
Mais sobre Ernestina
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.