IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em São Gonçalo (RJ)
Em 2011, São Gonçalo produziu coco-da-baía (375 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 411 mil
- valor da produção em 2011
- 143 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de São Gonçalo em 2011
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Coco-da-baía | 37 ha | 375 t | 10.135 kg/ha | R$ 150 mil |
| Mandioca | 24 ha | 240 t | 10.000 kg/ha | R$ 84 mil |
| Cana-de-açúcar | 15 ha | 300 t | 20.000 kg/ha | R$ 47 mil |
| Maracujá | 6 ha | 100 t | 16.667 kg/ha | R$ 40 mil |
| Laranja | 30 ha | 105 t | 3.500 kg/ha | R$ 24 mil |
| Banana | 10 ha | 60 t | 6.000 kg/ha | R$ 24 mil |
| Manga | 9 ha | 95 t | 10.556 kg/ha | R$ 20 mil |
| Limão | 4 ha | 80 t | 20.000 kg/ha | R$ 15 mil |
| Tangerina | 4 ha | 30 t | 7.500 kg/ha | R$ 5 mil |
| Caqui | 4 ha | 18 t | 4.500 kg/ha | R$ 2 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em São Gonçalo em 2011
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 589.000 litros | R$ 412 mil |
| Ovos de codorna · produção | 21.000 dúzias | R$ 14 mil |
| Mel de abelha · produção | 500 kg | R$ 11 mil |
| Ovos de galinha · produção | 6.000 dúzias | R$ 5 mil |
| Galináceos · efetivo | 4.845 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 3.850 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 750 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 435 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 425 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 290 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 170 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 135 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de coco-da-baía em São Gonçalo
Produção em 2011375 t0% sobre 2010
Área colhida37 ha
Rendimento médio10.135 kg/ha
Posição no Rio de Janeiro26ºde 48 municípios · 463º do Brasil
Mais sobre São Gonçalo
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.