IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Eliseu Martins (PI)
Em 2023, Eliseu Martins produziu milho (2,8 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 4,3 milhões
- valor da produção em 2023
- 1.808 ha
- área colhida
- 5
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Eliseu Martins em 2023
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 1.575 ha | 2.835 t | 1.800 kg/ha | R$ 3,7 milhões |
| Feijão | 200 ha | 115 t | 575 kg/ha | R$ 548 mil |
| Mandioca | 8 ha | 80 t | 10.000 kg/ha | R$ 36 mil |
| Castanha de caju | 17 ha | 7 t | 412 kg/ha | R$ 18 mil |
| Arroz | 8 ha | 11 t | 1.375 kg/ha | R$ 15 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Eliseu Martins em 2023
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 243.000 dúzias | R$ 1,7 milhão |
| Leite · produção | 51.000 litros | R$ 164 mil |
| Mel de abelha · produção | 1.950 kg | R$ 33 mil |
| Galináceos · efetivo | 28.527 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 15.977 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 6.027 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.730 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 1.650 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 895 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 257 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 112 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de milho em Eliseu Martins
Produção em 20232,8 mil t+18% sobre 2022
Área colhida1.575 ha
Rendimento médio1.800 kg/ha
Posição no Piauí32ºde 224 municípios · 1988º do Brasil
Mais sobre Eliseu Martins
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.