IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Floresta (PE)
Em 2019, Floresta produziu melão (8,0 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 15 milhões
- valor da produção em 2019
- 866 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Floresta em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Melão | 200 ha | 8.000 t | 40.000 kg/ha | R$ 6,1 milhões |
| Cebola | 60 ha | 2.400 t | 40.000 kg/ha | R$ 4,2 milhões |
| Tomate | 50 ha | 3.000 t | 60.000 kg/ha | R$ 3,0 milhões |
| Goiaba | 11 ha | 550 t | 50.000 kg/ha | R$ 576 mil |
| Melancia | 30 ha | 750 t | 25.000 kg/ha | R$ 360 mil |
| Banana | 17 ha | 170 t | 10.000 kg/ha | R$ 151 mil |
| Mamão | 3 ha | 48 t | 16.000 kg/ha | R$ 144 mil |
| Coco-da-baía | 10 ha | 154 t | 15.400 kg/ha | R$ 107 mil |
| Feijão | 245 ha | 37 t | 151 kg/ha | R$ 63 mil |
| Milho | 240 ha | 29 t | 121 kg/ha | R$ 13 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Floresta em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 1.000.000 litros | R$ 1,8 milhão |
| Ovos de galinha · produção | 66.000 dúzias | R$ 318 mil |
| Mel de abelha · produção | 1.350 kg | R$ 16 mil |
| Caprinos · efetivo | 320.000 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 130.000 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 18.900 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 12.700 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 8.150 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 3.700 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.202 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 1.150 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de banana em Floresta
Produção em 2019170 t+183% sobre 2018
Área colhida17 ha
Rendimento médio10.000 kg/ha
Posição em Pernambuco73ºde 122 municípios · 1710º do Brasil
Mais sobre Floresta
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.