Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Capanema (PR)

Em 2010, Capanema produziu soja (56,1 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 82 milhões
valor da produção em 2010
31.913 ha
área colhida
31
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Capanema em 2010

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja17.000 ha56.100 t3.300 kg/haR$ 41 milhões
Milho6.000 ha38.000 t6.333 kg/haR$ 11 milhões
Mandioca1.430 ha34.950 t24.441 kg/haR$ 9,4 milhões
Fumo700 ha1.120 t1.600 kg/haR$ 6,4 milhões
Trigo5.300 ha14.246 t2.688 kg/haR$ 5,9 milhões
Feijão800 ha1.440 t1.800 kg/haR$ 2,1 milhões
Abacaxi25 ha750 t30.000 kg/haR$ 1,2 milhão
Melancia40 ha1.200 t30.000 kg/haR$ 816 mil
Tangerina110 ha1.870 t17.000 kg/haR$ 504 mil
Laranja50 ha1.500 t30.000 kg/haR$ 382 mil
Uva18 ha198 t11.000 kg/haR$ 356 mil
Cana-de-açúcar180 ha9.270 t51.500 kg/haR$ 350 mil
Goiaba20 ha300 t15.000 kg/haR$ 327 mil
Banana20 ha800 t40.000 kg/haR$ 305 mil
Mamão8 ha216 t27.000 kg/haR$ 237 mil
Figo8 ha80 t10.000 kg/haR$ 232 mil
Tomate4 ha168 t42.000 kg/haR$ 193 mil
Manga13 ha260 t20.000 kg/haR$ 158 mil
Limão15 ha200 t13.333 kg/haR$ 144 mil
Amendoim60 ha114 t1.900 kg/haR$ 137 mil
Melão15 ha97 t6.467 kg/haR$ 129 mil
Cebola9 ha90 t10.000 kg/haR$ 108 mil
Erva-mate35 ha225 t6.429 kg/haR$ 97 mil
Maracujá8 ha80 t10.000 kg/haR$ 88 mil
Batata-inglesa10 ha100 t10.000 kg/haR$ 70 mil
Abacate5 ha100 t20.000 kg/haR$ 45 mil
Pera3 ha33 t11.000 kg/haR$ 44 mil
Pêssego4 ha32 t8.000 kg/haR$ 40 mil
Arroz20 ha40 t2.000 kg/haR$ 24 mil
Alho2 ha6 t3.000 kg/haR$ 21 mil
Caqui1 ha20 t20.000 kg/haR$ 16 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Capanema em 2010

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção32.850.000 litrosR$ 22 milhões
Ovos de galinha · produção533.000 dúziasR$ 628 mil
Mel de abelha · produção44.870 kgR$ 292 mil
Lã · produção1.713 kgR$ 5 mil
Ovos de codorna · produção3.000 dúziasR$ 2 mil
Galináceos · efetivo1.537.131 cabeças—
Galinhas · efetivo144.865 cabeças—
Suínos · efetivo37.708 cabeças—
Bovinos · efetivo36.452 cabeças—
Ovinos · efetivo1.320 cabeças—
Caprinos · efetivo860 cabeças—
Codornas · efetivo690 cabeças—
Equinos · efetivo114 cabeças—
Bubalinos · efetivo56 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de soja em Capanema

Produção em 201056,1 mil t+46% sobre 2009
Área colhida17.000 ha
Rendimento médio3.300 kg/ha
Posição no Paraná84ºde 364 municípios · 295º do Brasil
Produção de soja em Capanema (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Capanema (R$ nominais)

Mais sobre Capanema

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.