IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Caaporã (PB)
Em 2025, Caaporã produziu cana-de-açúcar (318 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 104 milhões
- valor da produção em 2025
- 7.427 ha
- área colhida
- 14
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Caaporã em 2025
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 5.300 ha | 318.000 t | 60.000 kg/ha | R$ 45 milhões |
| Inhame | 1.000 ha | 9.000 t | 9.000 kg/ha | R$ 36 milhões |
| Mandioca | 410 ha | 4.100 t | 10.000 kg/ha | R$ 6,2 milhões |
| Mamão | 50 ha | 1.700 t | 34.000 kg/ha | R$ 4,8 milhões |
| Abacaxi | 50 ha | 1.500 t | 30.000 kg/ha | R$ 4,5 milhões |
| Milho verde | 400 ha | 2.640 t | 6.600 kg/ha | R$ 3,2 milhões |
| Maracujá | 30 ha | 300 t | 10.000 kg/ha | R$ 1,8 milhão |
| Batata-doce | 45 ha | 360 t | 8.000 kg/ha | R$ 972 mil |
| Coco-da-baía | 70 ha | 490 t | 7.000 kg/ha | R$ 735 mil |
| Banana | 20 ha | 280 t | 14.000 kg/ha | R$ 672 mil |
| Acerola | 25 ha | 200 t | 8.000 kg/ha | R$ 600 mil |
| Limão | 20 ha | 160 t | 8.000 kg/ha | R$ 320 mil |
| Manga | 6 ha | 48 t | 8.000 kg/ha | R$ 96 mil |
| Graviola | 1 ha | 6 t | 6.000 kg/ha | R$ 36 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Caaporã em 2025
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 30.000 dúzias | R$ 360 mil |
| Leite · produção | 40.000 litros | R$ 136 mil |
| Galináceos · efetivo | 330.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 3.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 1.700 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 510 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 420 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 221 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 220 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 60 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de batata-doce em Caaporã
Produção em 2025360 t-50% sobre 2024
Área colhida45 ha
Rendimento médio8.000 kg/ha
Posição na Paraíba38ºde 161 municípios · 367º do Brasil
Mais sobre Caaporã
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.