IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Mar de Espanha (MG)
Em 2006, Mar de Espanha produziu banana (488 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 1,5 milhão
- valor da produção em 2006
- 413 ha
- área colhida
- 12
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Mar de Espanha em 2006
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 40 ha | 488 t | 12.200 kg/ha | R$ 415 mil |
| Cana-de-açúcar | 90 ha | 5.580 t | 62.000 kg/ha | R$ 279 mil |
| Café (em grão) Total | 80 ha | 68 t | 850 kg/ha | R$ 238 mil |
| Laranja | 22 ha | 264 t | 12.000 kg/ha | R$ 145 mil |
| Tomate | 4 ha | 200 t | 50.000 kg/ha | R$ 130 mil |
| Milho | 80 ha | 280 t | 3.500 kg/ha | R$ 120 mil |
| Feijão | 72 ha | 41 t | 569 kg/ha | R$ 49 mil |
| Mandioca | 7 ha | 84 t | 12.000 kg/ha | R$ 42 mil |
| Tangerina | 4 ha | 34 t | 8.500 kg/ha | R$ 14 mil |
| Abacate | 4 ha | 28 t | 7.000 kg/ha | R$ 13 mil |
| Manga | 8 ha | 24 t | 3.000 kg/ha | R$ 9 mil |
| Maracujá | 2 ha | 12 t | 6.000 kg/ha | R$ 9 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Mar de Espanha em 2006
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 5.729.000 litros | R$ 2,2 milhões |
| Mel de abelha · produção | 2.800 kg | R$ 28 mil |
| Ovos de galinha · produção | 20.000 dúzias | R$ 27 mil |
| Ovos de codorna · produção | 1.000 dúzias | R$ 1 mil |
| Bovinos · efetivo | 11.253 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 10.600 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 2.000 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 908 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 540 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 180 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 170 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 50 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de banana em Mar de Espanha
Produção em 2006488 t-7% sobre 2005
Área colhida40 ha
Rendimento médio12.200 kg/ha
Posição em Minas Gerais136ºde 596 municípios · 1173º do Brasil
Mais sobre Mar de Espanha
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.