IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Engenheiro Caldas (MG)
Em 2008, Engenheiro Caldas produziu manga (270 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 1,4 milhão
- valor da produção em 2008
- 357 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Engenheiro Caldas em 2008
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Manga | 30 ha | 270 t | 9.000 kg/ha | R$ 359 mil |
| Banana | 30 ha | 345 t | 11.500 kg/ha | R$ 286 mil |
| Laranja | 20 ha | 320 t | 16.000 kg/ha | R$ 240 mil |
| Mandioca | 20 ha | 260 t | 13.000 kg/ha | R$ 177 mil |
| Feijão | 60 ha | 37 t | 617 kg/ha | R$ 110 mil |
| Milho | 140 ha | 210 t | 1.500 kg/ha | R$ 63 mil |
| Cana-de-açúcar | 20 ha | 960 t | 48.000 kg/ha | R$ 58 mil |
| Limão | 2 ha | 40 t | 20.000 kg/ha | R$ 44 mil |
| Coco-da-baía | 10 ha | 88 t | 8.800 kg/ha | R$ 35 mil |
| Arroz | 25 ha | 42 t | 1.680 kg/ha | R$ 18 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Engenheiro Caldas em 2008
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 3.203.000 litros | R$ 1,4 milhão |
| Ovos de galinha · produção | 34.000 dúzias | R$ 68 mil |
| Ovos de codorna · produção | 12.000 dúzias | R$ 9 mil |
| Galináceos · efetivo | 42.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 20.181 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 8.200 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 980 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 750 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 603 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 450 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 320 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de manga em Engenheiro Caldas
Produção em 2008270 t0% sobre 2007
Área colhida30 ha
Rendimento médio9.000 kg/ha
Posição em Minas Gerais55ºde 205 municípios · 337º do Brasil
Mais sobre Engenheiro Caldas
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.