IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Carolina (MA)
Em 2022, Carolina produziu soja (77,5 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 367 milhões
- valor da produção em 2022
- 49.778 ha
- área colhida
- 7
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Carolina em 2022
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 26.840 ha | 77.542 t | 2.889 kg/ha | R$ 239 milhões |
| Milho | 21.850 ha | 89.470 t | 4.095 kg/ha | R$ 122 milhões |
| Mandioca | 350 ha | 2.975 t | 8.500 kg/ha | R$ 2,2 milhões |
| Arroz | 430 ha | 1.011 t | 2.351 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Banana | 65 ha | 878 t | 13.508 kg/ha | R$ 1,4 milhão |
| Feijão | 238 ha | 177 t | 744 kg/ha | R$ 823 mil |
| Coco-da-baía | 5 ha | 48 t | 9.600 kg/ha | R$ 36 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Carolina em 2022
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 2.425.000 litros | R$ 4,2 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 53.000 dúzias | R$ 586 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.875 kg | R$ 101 mil |
| Bovinos · efetivo | 142.938 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 32.527 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 15.680 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 4.162 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 3.650 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 2.534 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 678 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 432 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Carolina
Produção em 202277,5 mil t+2% sobre 2021
Área colhida26.840 ha
Rendimento médio2.889 kg/ha
Posição no Maranhão11ºde 71 municípios · 335º do Brasil
Mais sobre Carolina
Perguntas frequentes
Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), via SIDRA. Dados atualizados quando o IBGE publica uma nova edição. Fontes e metodologia.