IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em São João do Jaguaribe (CE)
Em 2019, São João do Jaguaribe produziu banana (6,9 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 10,0 milhões
- valor da produção em 2019
- 1.448 ha
- área colhida
- 9
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de São João do Jaguaribe em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 300 ha | 6.899 t | 22.997 kg/ha | R$ 6,2 milhões |
| Limão | 50 ha | 900 t | 18.000 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Arroz | 200 ha | 1.100 t | 5.500 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Feijão | 265 ha | 222 t | 838 kg/ha | R$ 730 mil |
| Milho | 355 ha | 357 t | 1.006 kg/ha | R$ 281 mil |
| Castanha de caju | 270 ha | 43 t | 159 kg/ha | R$ 98 mil |
| Batata-doce | 2 ha | 40 t | 20.000 kg/ha | R$ 42 mil |
| Mandioca | 3 ha | 62 t | 20.667 kg/ha | R$ 24 mil |
| Coco-da-baía | 3 ha | 23 t | 7.667 kg/ha | R$ 24 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em São João do Jaguaribe em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 3.516.000 litros | R$ 3,9 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 26.000 dúzias | R$ 167 mil |
| Mel de abelha · produção | 12.000 kg | R$ 50 mil |
| Galináceos · efetivo | 9.803 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 8.500 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 7.717 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 5.680 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 2.940 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 2.310 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 400 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 208 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de banana em São João do Jaguaribe
Produção em 20196,9 mil t-3% sobre 2018
Área colhida300 ha
Rendimento médio22.997 kg/ha
Posição no Ceará14ºde 162 municípios · 191º do Brasil
Mais sobre São João do Jaguaribe
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.