IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Pium (TO)
Em 2018, Pium produziu arroz (67,5 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 115 milhões
- valor da produção em 2018
- 33.923 ha
- área colhida
- 9
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Pium em 2018
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 13.000 ha | 67.496 t | 5.192 kg/ha | R$ 47 milhões |
| Soja | 14.017 ha | 42.472 t | 3.030 kg/ha | R$ 42 milhões |
| Milho | 4.750 ha | 11.875 t | 2.500 kg/ha | R$ 8,8 milhões |
| Abacaxi | 250 ha | 3.473 t | 13.892 kg/ha | R$ 6,1 milhões |
| Feijão | 700 ha | 1.054 t | 1.506 kg/ha | R$ 3,9 milhões |
| Melancia | 350 ha | 9.598 t | 27.423 kg/ha | R$ 3,8 milhões |
| Mandioca | 166 ha | 2.608 t | 15.711 kg/ha | R$ 1,6 milhão |
| Sorgo | 640 ha | 1.493 t | 2.333 kg/ha | R$ 896 mil |
| Cana-de-açúcar | 50 ha | 920 t | 18.400 kg/ha | R$ 276 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Pium em 2018
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 1.183.000 litros | R$ 1,4 milhão |
| Ovos de galinha · produção | 29.000 dúzias | R$ 257 mil |
| Ovos de codorna · produção | 2.000 dúzias | R$ 12 mil |
| Bovinos · efetivo | 165.566 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 28.811 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 11.281 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 3.314 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 2.418 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.957 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 948 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 656 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 225 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 141 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de arroz em Pium
Produção em 201867,5 mil t+567% sobre 2017
Área colhida13.000 ha
Rendimento médio5.192 kg/ha
Posição no Tocantins3ºde 127 municípios · 41º do Brasil
Mais sobre Pium
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.