IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Itapiratins (TO)
Em 2022, Itapiratins produziu soja (35,8 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 151 milhões
- valor da produção em 2022
- 25.296 ha
- área colhida
- 9
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Itapiratins em 2022
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 12.151 ha | 35.845 t | 2.950 kg/ha | R$ 97 milhões |
| Milho | 12.000 ha | 43.755 t | 3.646 kg/ha | R$ 51 milhões |
| Sorgo | 800 ha | 2.000 t | 2.500 kg/ha | R$ 2,1 milhões |
| Mandioca | 70 ha | 885 t | 12.643 kg/ha | R$ 797 mil |
| Feijão | 197 ha | 90 t | 457 kg/ha | R$ 324 mil |
| Abacaxi | 15 ha | 180 t | 12.000 kg/ha | R$ 270 mil |
| Banana | 8 ha | 80 t | 10.000 kg/ha | R$ 156 mil |
| Arroz | 35 ha | 65 t | 1.857 kg/ha | R$ 94 mil |
| Melancia | 20 ha | 90 t | 4.500 kg/ha | R$ 90 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Itapiratins em 2022
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 6.024.000 litros | R$ 9,0 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 136.000 dúzias | R$ 1,6 milhão |
| Mel de abelha · produção | 280 kg | R$ 6 mil |
| Bovinos · efetivo | 62.479 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 13.722 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 12.536 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.511 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.272 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 752 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 530 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 74 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 30 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Itapiratins
Produção em 202235,8 mil t-39% sobre 2021
Área colhida12.151 ha
Rendimento médio2.950 kg/ha
Posição no Tocantins36ºde 97 municípios · 615º do Brasil
Mais sobre Itapiratins
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.