IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Crixás do Tocantins (TO)
Em 2021, Crixás do Tocantins produziu soja (17,0 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 63 milhões
- valor da produção em 2021
- 7.381 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Crixás do Tocantins em 2021
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 5.390 ha | 17.000 t | 3.154 kg/ha | R$ 41 milhões |
| Arroz | 1.500 ha | 8.550 t | 5.700 kg/ha | R$ 15 milhões |
| Mandioca | 100 ha | 1.402 t | 14.020 kg/ha | R$ 3,2 milhões |
| Milho | 300 ha | 1.565 t | 5.217 kg/ha | R$ 1,7 milhão |
| Abacaxi | 30 ha | 660 t | 22.000 kg/ha | R$ 1,7 milhão |
| Feijão | 30 ha | 30 t | 1.000 kg/ha | R$ 450 mil |
| Melancia | 6 ha | 150 t | 25.000 kg/ha | R$ 135 mil |
| Banana | 25 ha | 76 t | 3.040 kg/ha | R$ 84 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Crixás do Tocantins em 2021
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 2.241.000 litros | R$ 4,5 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 26.000 dúzias | R$ 259 mil |
| Mel de abelha · produção | 2.000 kg | R$ 70 mil |
| Bovinos · efetivo | 51.938 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 10.705 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 5.280 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 718 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 685 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 409 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 234 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 162 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 9 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mandioca em Crixás do Tocantins
Produção em 20211,4 mil t+52% sobre 2020
Área colhida100 ha
Rendimento médio14.020 kg/ha
Posição no Tocantins54ºde 139 municípios · 1566º do Brasil
Mais sobre Crixás do Tocantins
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.