IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Bernardo Sayão (TO)
Em 2022, Bernardo Sayão produziu soja (11,4 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 39 milhões
- valor da produção em 2022
- 4.872 ha
- área colhida
- 12
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Bernardo Sayão em 2022
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 3.650 ha | 11.388 t | 3.120 kg/ha | R$ 30 milhões |
| Milho | 1.050 ha | 4.725 t | 4.500 kg/ha | R$ 6,4 milhões |
| Abacaxi | 20 ha | 300 t | 15.000 kg/ha | R$ 450 mil |
| Mandioca | 30 ha | 450 t | 15.000 kg/ha | R$ 405 mil |
| Sorgo | 75 ha | 225 t | 3.000 kg/ha | R$ 244 mil |
| Melancia | 12 ha | 240 t | 20.000 kg/ha | R$ 240 mil |
| Maracujá | 5 ha | 57 t | 11.400 kg/ha | R$ 171 mil |
| Açaí | 5 ha | 28 t | 5.600 kg/ha | R$ 140 mil |
| Banana | 5 ha | 25 t | 5.000 kg/ha | R$ 100 mil |
| Cana-de-açúcar | 10 ha | 600 t | 60.000 kg/ha | R$ 78 mil |
| Feijão | 7 ha | 7 t | 1.000 kg/ha | R$ 25 mil |
| Arroz | 3 ha | 5 t | 1.667 kg/ha | R$ 7 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Bernardo Sayão em 2022
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 8.030.000 litros | R$ 12 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 51.000 dúzias | R$ 606 mil |
| Mel de abelha · produção | 70 kg | R$ 2 mil |
| Bovinos · efetivo | 100.581 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 11.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 9.000 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.900 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.502 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 800 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 735 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 90 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 55 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mandioca em Bernardo Sayão
Produção em 2022450 t-15% sobre 2021
Área colhida30 ha
Rendimento médio15.000 kg/ha
Posição no Tocantins110ºde 138 municípios · 2708º do Brasil
Mais sobre Bernardo Sayão
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.