IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Garça (SP)
Em 2015, Garça produziu café (em grão) total (17,6 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 150 milhões
- valor da produção em 2015
- 29.394 ha
- área colhida
- 11
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Garça em 2015
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Café (em grão) Total | 11.700 ha | 17.550 t | 1.500 kg/ha | R$ 67 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 11.700 ha | 17.550 t | 1.500 kg/ha | R$ 67 milhões |
| Milho | 4.100 ha | 19.620 t | 4.785 kg/ha | R$ 6,8 milhões |
| Borracha | 1.050 ha | 2.000 t | 1.905 kg/ha | R$ 4,0 milhões |
| Maracujá | 80 ha | 800 t | 10.000 kg/ha | R$ 1,6 milhão |
| Coco-da-baía | 80 ha | 1.400 t | 17.500 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Mandioca | 330 ha | 9.375 t | 28.409 kg/ha | R$ 1,2 milhão |
| Laranja | 80 ha | 3.200 t | 40.000 kg/ha | R$ 896 mil |
| Soja | 250 ha | 750 t | 3.000 kg/ha | R$ 638 mil |
| Limão | 4 ha | 240 t | 60.000 kg/ha | R$ 84 mil |
| Feijão | 20 ha | 45 t | 2.250 kg/ha | R$ 54 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Garça em 2015
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 1.542.000 dúzias | R$ 4,4 milhões |
| Leite · produção | 3.000.000 litros | R$ 3,8 milhões |
| Mel de abelha · produção | 1.600 kg | R$ 22 mil |
| Galináceos · efetivo | 102.815 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 76.385 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 38.756 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.225 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 271 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 215 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 50 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 43 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 13 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de coco-da-baía em Garça
Produção em 20151,4 mil t0% sobre 2014
Área colhida80 ha
Rendimento médio17.500 kg/ha
Posição em São Paulo3ºde 94 municípios · 167º do Brasil
Mais sobre Garça
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.