IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Botucatu (SP)
Em 2014, Botucatu produziu laranja (308 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 189 milhões
- valor da produção em 2014
- 31.700 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Botucatu em 2014
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Laranja | 8.400 ha | 308.448 t | 36.720 kg/ha | R$ 108 milhões |
| Cana-de-açúcar | 18.000 ha | 1.080.000 t | 60.000 kg/ha | R$ 65 milhões |
| Café (em grão) Total | 800 ha | 864 t | 1.080 kg/ha | R$ 4,3 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 800 ha | 864 t | 1.080 kg/ha | R$ 4,3 milhões |
| Milho | 2.300 ha | 9.300 t | 4.043 kg/ha | R$ 3,6 milhões |
| Tomate | 40 ha | 1.500 t | 37.500 kg/ha | R$ 1,4 milhão |
| Soja | 600 ha | 1.260 t | 2.100 kg/ha | R$ 1,0 milhão |
| Feijão | 350 ha | 495 t | 1.414 kg/ha | R$ 986 mil |
| Mandioca | 60 ha | 1.000 t | 16.667 kg/ha | R$ 380 mil |
| Trigo | 350 ha | 630 t | 1.800 kg/ha | R$ 315 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Botucatu em 2014
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 7.991.000 dúzias | R$ 28 milhões |
| Leite · produção | 5.851.000 litros | R$ 6,7 milhões |
| Mel de abelha · produção | 450.000 kg | R$ 3,1 milhões |
| Lã · produção | 1.100 kg | R$ 2 mil |
| Galináceos · efetivo | 506.600 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 386.430 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 33.050 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.670 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.350 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.250 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 350 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 30 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 25 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de tomate em Botucatu
Produção em 20141,5 mil t-38% sobre 2013
Área colhida40 ha
Rendimento médio37.500 kg/ha
Posição em São Paulo65ºde 196 municípios · 319º do Brasil
Mais sobre Botucatu
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.