Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Vicente Dutra (RS)

Em 2025, Vicente Dutra produziu soja (14,3 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 119 milhões
valor da produção em 2025
12.247 ha
área colhida
32
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Vicente Dutra em 2025

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja5.500 ha14.251 t2.591 kg/haR$ 29 milhões
Mandioca450 ha9.450 t21.000 kg/haR$ 28 milhões
Fumo660 ha1.419 t2.150 kg/haR$ 26 milhões
Milho2.500 ha18.210 t7.284 kg/haR$ 21 milhões
Trigo2.500 ha9.000 t3.600 kg/haR$ 8,6 milhões
Feijão450 ha924 t2.053 kg/haR$ 3,0 milhões
Tangerina26 ha423 t16.269 kg/haR$ 592 mil
Batata-doce30 ha390 t13.000 kg/haR$ 585 mil
Melancia12 ha384 t32.000 kg/haR$ 576 mil
Cana-de-açúcar30 ha1.350 t45.000 kg/haR$ 338 mil
Laranja30 ha510 t17.000 kg/haR$ 306 mil
Alho3 ha12 t4.000 kg/haR$ 240 mil
Abacate4 ha68 t17.000 kg/haR$ 170 mil
Melão8 ha60 t7.500 kg/haR$ 150 mil
Goiaba2 ha40 t20.000 kg/haR$ 140 mil
Banana8 ha58 t7.250 kg/haR$ 116 mil
Caqui2 ha28 t14.000 kg/haR$ 98 mil
Limão3 ha60 t20.000 kg/haR$ 90 mil
Morango1 ha4 t4.000 kg/haR$ 80 mil
Pêssego2 ha10 t5.000 kg/haR$ 42 mil
Mamão3 ha17 t5.667 kg/haR$ 39 mil
Amendoim6 ha6 t1.000 kg/haR$ 30 mil
Pera1 ha10 t10.000 kg/haR$ 29 mil
Tomate2 ha10 t5.000 kg/haR$ 24 mil
Uva2 ha8 t4.000 kg/haR$ 22 mil
Cebola3 ha12 t4.000 kg/haR$ 20 mil
Noz2 ha1 t500 kg/haR$ 20 mil
Abacaxi1 ha4 t4.000 kg/haR$ 16 mil
Erva-mate2 ha20 t10.000 kg/haR$ 14 mil
Figo1 ha3 t3.000 kg/haR$ 13 mil
Batata-inglesa1 ha3 t3.000 kg/haR$ 8 mil
Arroz2 ha3 t1.500 kg/haR$ 5 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Vicente Dutra em 2025

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção5.101.000 litrosR$ 12 milhões
Ovos de galinha · produção193.000 dúziasR$ 1,4 milhão
Mel de abelha · produção10.000 kgR$ 150 mil
Galináceos · efetivo35.700 cabeças—
Bovinos · efetivo12.511 cabeças—
Galinhas · efetivo9.900 cabeças—
Suínos · efetivo2.700 cabeças—
Matrizes de suínos · efetivo220 cabeças—
Ovinos · efetivo210 cabeças—
Equinos · efetivo91 cabeças—
Caprinos · efetivo14 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de soja em Vicente Dutra

Produção em 202514,3 mil t-14% sobre 2024
Área colhida5.500 ha
Rendimento médio2.591 kg/ha
Posição no Rio Grande do Sul223ºde 434 municípios · 1255º do Brasil
Produção de soja em Vicente Dutra (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Vicente Dutra (R$ nominais)

Mais sobre Vicente Dutra

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.