IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Londrina (PR)
Em 2022, Londrina produziu soja (234 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 1,1 bilhão
- valor da produção em 2022
- 129.866 ha
- área colhida
- 19
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Londrina em 2022
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 70.000 ha | 234.000 t | 3.343 kg/ha | R$ 682 milhões |
| Milho | 30.500 ha | 151.300 t | 4.961 kg/ha | R$ 192 milhões |
| Trigo | 24.500 ha | 56.767 t | 2.317 kg/ha | R$ 62 milhões |
| Mandioca | 850 ha | 15.000 t | 17.647 kg/ha | R$ 30 milhões |
| Café (em grão) Total | 950 ha | 1.207 t | 1.271 kg/ha | R$ 21 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 950 ha | 1.207 t | 1.271 kg/ha | R$ 21 milhões |
| Laranja | 310 ha | 7.750 t | 25.000 kg/ha | R$ 17 milhões |
| Tomate | 48 ha | 3.360 t | 70.000 kg/ha | R$ 13 milhões |
| Batata-doce | 300 ha | 7.600 t | 25.333 kg/ha | R$ 12 milhões |
| Banana | 60 ha | 1.080 t | 18.000 kg/ha | R$ 2,7 milhões |
| Aveia | 823 ha | 1.748 t | 2.124 kg/ha | R$ 1,7 milhão |
| Feijão | 350 ha | 317 t | 906 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Uva | 10 ha | 170 t | 17.000 kg/ha | R$ 1,0 milhão |
| Cana-de-açúcar | 50 ha | 3.000 t | 60.000 kg/ha | R$ 315 mil |
| Abacate | 10 ha | 70 t | 7.000 kg/ha | R$ 217 mil |
| Amendoim | 20 ha | 50 t | 2.500 kg/ha | R$ 200 mil |
| Arroz | 80 ha | 107 t | 1.338 kg/ha | R$ 139 mil |
| Tangerina | 7 ha | 140 t | 20.000 kg/ha | R$ 138 mil |
| Triticale | 48 ha | 72 t | 1.500 kg/ha | R$ 79 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Londrina em 2022
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 4.585.000 dúzias | R$ 21 milhões |
| Leite · produção | 5.880.000 litros | R$ 15 milhões |
| Mel de abelha · produção | 15.000 kg | R$ 450 mil |
| Casulos do bicho-da-seda · produção | 5.467 kg | R$ 147 mil |
| Ovos de codorna · produção | 38.000 dúzias | R$ 144 mil |
| Lã · produção | 270 kg | R$ 3 mil |
| Galináceos · efetivo | 2.170.442 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 175.061 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 44.261 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 4.519 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 3.701 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 2.426 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 2.300 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 365 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 287 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 184 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Londrina
Produção em 2022234 mil t+13% sobre 2021
Área colhida70.000 ha
Rendimento médio3.343 kg/ha
Posição no Paraná6ºde 384 municípios · 108º do Brasil
Mais sobre Londrina
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.