Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Coronel Vivida (PR)

Em 2025, Coronel Vivida produziu soja (110 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 313 milhões
valor da produção em 2025
46.834 ha
área colhida
32
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Coronel Vivida em 2025

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja30.300 ha110.410 t3.644 kg/haR$ 223 milhões
Feijão7.200 ha11.400 t1.583 kg/haR$ 33 milhões
Milho3.200 ha28.820 t9.006 kg/haR$ 30 milhões
Trigo4.500 ha15.750 t3.500 kg/haR$ 17 milhões
Mandioca300 ha6.000 t20.000 kg/haR$ 3,2 milhões
Aveia1.000 ha2.500 t2.500 kg/haR$ 1,3 milhão
Cana-de-açúcar100 ha4.000 t40.000 kg/haR$ 764 mil
Uva10 ha100 t10.000 kg/haR$ 709 mil
Alface10 ha180 t18.000 kg/haR$ 576 mil
Cevada120 ha300 t2.500 kg/haR$ 383 mil
Milho verde5 ha75 t15.000 kg/haR$ 327 mil
Tomate2 ha120 t60.000 kg/haR$ 296 mil
Melancia11 ha270 t24.545 kg/haR$ 248 mil
Pêssego10 ha80 t8.000 kg/haR$ 244 mil
Erva-mate15 ha143 t9.533 kg/haR$ 215 mil
Morango1 ha8 t8.000 kg/haR$ 165 mil
Melão5 ha50 t10.000 kg/haR$ 153 mil
Alho1 ha7 t7.000 kg/haR$ 147 mil
Batata-doce5 ha58 t11.600 kg/haR$ 99 mil
Chuchu3 ha50 t16.667 kg/haR$ 91 mil
Repolho6 ha100 t16.667 kg/haR$ 90 mil
Laranja10 ha100 t10.000 kg/haR$ 81 mil
Abóbora3 ha38 t12.667 kg/haR$ 70 mil
Cenoura2 ha25 t12.500 kg/haR$ 63 mil
Pera2 ha19 t9.500 kg/haR$ 44 mil
Tangerina3 ha36 t12.000 kg/haR$ 40 mil
Amendoim3 ha6 t2.000 kg/haR$ 22 mil
Caqui1 ha10 t10.000 kg/haR$ 20 mil
Cebola2 ha20 t10.000 kg/haR$ 19 mil
Limão1 ha10 t10.000 kg/haR$ 11 mil
Batata-inglesa1 ha10 t10.000 kg/haR$ 8 mil
Arroz2 ha4 t2.000 kg/haR$ 6 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Coronel Vivida em 2025

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção32.124.000 litrosR$ 92 milhões
Ovos de galinha · produção1.913.000 dúziasR$ 4,8 milhões
Mel de abelha · produção10.730 kgR$ 282 mil
Ovos de codorna · produção3.000 dúziasR$ 12 mil
Lã · produção331 kgR$ 1 mil
Galináceos · efetivo1.689.328 cabeças—
Galinhas · efetivo188.847 cabeças—
Bovinos · efetivo35.069 cabeças—
Suínos · efetivo4.996 cabeças—
Ovinos · efetivo1.871 cabeças—
Equinos · efetivo403 cabeças—
Codornas · efetivo341 cabeças—
Matrizes de suínos · efetivo258 cabeças—
Caprinos · efetivo90 cabeças—
Bubalinos · efetivo23 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de morango em Coronel Vivida

Produção em 20258,0 t
Área colhida1 ha
Rendimento médio8.000 kg/ha
Posição no Paraná145ºde 151 municípios · 491º do Brasil
Produção de morango em Coronel Vivida (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Coronel Vivida (R$ nominais)

Mais sobre Coronel Vivida

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.