IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Colombo (PR)
Em 2019, Colombo produziu tomate (1,7 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 8,2 milhões
- valor da produção em 2019
- 286 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Colombo em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 25 ha | 1.700 t | 68.000 kg/ha | R$ 4,4 milhões |
| Uva | 49 ha | 588 t | 12.000 kg/ha | R$ 2,2 milhões |
| Mandioca | 22 ha | 451 t | 20.500 kg/ha | R$ 410 mil |
| Milho | 90 ha | 675 t | 7.500 kg/ha | R$ 356 mil |
| Feijão | 80 ha | 134 t | 1.675 kg/ha | R$ 335 mil |
| Caqui | 11 ha | 143 t | 13.000 kg/ha | R$ 266 mil |
| Cebola | 3 ha | 66 t | 22.000 kg/ha | R$ 83 mil |
| Figo | 6 ha | 35 t | 5.833 kg/ha | R$ 62 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Colombo em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 608.000 litros | R$ 967 mil |
| Ovos de galinha · produção | 460.000 dúzias | R$ 943 mil |
| Ovos de codorna · produção | 42.000 dúzias | R$ 80 mil |
| Mel de abelha · produção | 4.000 kg | R$ 52 mil |
| Lã · produção | 381 kg | R$ 1 mil |
| Galináceos · efetivo | 58.100 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 18.010 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 2.600 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 960 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 915 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 810 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 599 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 170 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 67 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 8 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de uva em Colombo
Produção em 2019588 t0% sobre 2018
Área colhida49 ha
Rendimento médio12.000 kg/ha
Posição no Paraná18ºde 252 municípios · 153º do Brasil
Mais sobre Colombo
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.