IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Capanema (PR)

Em 2015, Capanema produziu soja (65,1 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 99 milhões
valor da produção em 2015
34.342 ha
área colhida
31
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Capanema em 2015

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja18.800 ha65.140 t3.465 kg/haR$ 62 milhões
Milho7.000 ha36.120 t5.160 kg/haR$ 12 milhões
Trigo6.000 ha12.000 t2.000 kg/haR$ 6,9 milhões
Fumo286 ha623 t2.178 kg/haR$ 4,0 milhões
Mandioca800 ha19.200 t24.000 kg/haR$ 3,8 milhões
Feijão1.030 ha1.742 t1.691 kg/haR$ 3,2 milhões
Melancia80 ha2.400 t30.000 kg/haR$ 2,0 milhões
Uva18 ha234 t13.000 kg/haR$ 889 mil
Laranja40 ha1.000 t25.000 kg/haR$ 669 mil
Tangerina25 ha510 t20.400 kg/haR$ 434 mil
Tomate4 ha200 t50.000 kg/haR$ 361 mil
Cana-de-açúcar100 ha6.000 t60.000 kg/haR$ 328 mil
Mamão7 ha189 t27.000 kg/haR$ 318 mil
Banana20 ha600 t30.000 kg/haR$ 283 mil
Limão12 ha240 t20.000 kg/haR$ 216 mil
Erva-mate29 ha185 t6.379 kg/haR$ 181 mil
Melão16 ha130 t8.125 kg/haR$ 179 mil
Maracujá5 ha70 t14.000 kg/haR$ 168 mil
Amendoim43 ha86 t2.000 kg/haR$ 138 mil
Pera3 ha60 t20.000 kg/haR$ 99 mil
Manga5 ha100 t20.000 kg/haR$ 90 mil
Abacaxi2 ha45 t22.500 kg/haR$ 81 mil
Figo4 ha40 t10.000 kg/haR$ 72 mil
Pêssego2 ha24 t12.000 kg/haR$ 59 mil
Abacate1 ha25 t25.000 kg/haR$ 42 mil
Caqui1 ha24 t24.000 kg/haR$ 37 mil
Goiaba3 ha36 t12.000 kg/haR$ 32 mil
Alho1 ha4 t4.000 kg/haR$ 28 mil
Cebola2 ha22 t11.000 kg/haR$ 20 mil
Batata-inglesa1 ha15 t15.000 kg/haR$ 18 mil
Arroz2 ha4 t2.000 kg/haR$ 3 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Capanema em 2015

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção42.800.000 litrosR$ 40 milhões
Ovos de galinha · produção240.000 dúziasR$ 482 mil
Mel de abelha · produção18.000 kgR$ 270 mil
Ovos de codorna · produção3.000 dúziasR$ 3 mil
Lã · produção160 kgR$ 1 mil
Galináceos · efetivo1.630.000 cabeças—
Galinhas · efetivo72.000 cabeças—
Suínos · efetivo43.850 cabeças—
Bovinos · efetivo32.406 cabeças—
Matrizes de suínos · efetivo2.108 cabeças—
Ovinos · efetivo1.150 cabeças—
Caprinos · efetivo900 cabeças—
Codornas · efetivo600 cabeças—
Equinos · efetivo90 cabeças—
Bubalinos · efetivo58 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de pera em Capanema

Produção em 201560 t+82% sobre 2014
Área colhida3 ha
Rendimento médio20.000 kg/ha
Posição no Paraná3ºde 69 municípios · 32º do Brasil
Produção de pera em Capanema (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Capanema (R$ nominais)

Mais sobre Capanema

Perguntas frequentes

Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), via SIDRA. Dados atualizados quando o IBGE publica uma nova edição. Fontes e metodologia.