IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Capanema (PR)

Em 2009, Capanema produziu soja (38,4 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 64 milhões
valor da produção em 2009
37.883 ha
área colhida
32
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Capanema em 2009

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Soja16.000 ha38.400 t2.400 kg/haR$ 26 milhões
Milho10.000 ha37.000 t3.700 kg/haR$ 9,6 milhões
Mandioca1.500 ha36.000 t24.000 kg/haR$ 7,4 milhões
Fumo639 ha1.151 t1.801 kg/haR$ 5,8 milhões
Trigo5.300 ha11.130 t2.100 kg/haR$ 4,6 milhões
Feijão3.700 ha3.645 t985 kg/haR$ 3,7 milhões
Abacaxi25 ha1.125 t45.000 kg/haR$ 1,1 milhão
Melancia40 ha640 t16.000 kg/haR$ 640 mil
Goiaba20 ha300 t15.000 kg/haR$ 600 mil
Laranja50 ha1.500 t30.000 kg/haR$ 575 mil
Mamão8 ha216 t27.000 kg/haR$ 432 mil
Uva18 ha180 t10.000 kg/haR$ 401 mil
Tangerina110 ha1.650 t15.000 kg/haR$ 380 mil
Cana-de-açúcar180 ha10.800 t60.000 kg/haR$ 344 mil
Manga13 ha260 t20.000 kg/haR$ 335 mil
Banana20 ha700 t35.000 kg/haR$ 242 mil
Tomate4 ha168 t42.000 kg/haR$ 194 mil
Amendoim60 ha114 t1.900 kg/haR$ 189 mil
Maracujá8 ha80 t10.000 kg/haR$ 149 mil
Limão15 ha180 t12.000 kg/haR$ 126 mil
Figo8 ha80 t10.000 kg/haR$ 120 mil
Cebola9 ha90 t10.000 kg/haR$ 108 mil
Erva-mate35 ha220 t6.286 kg/haR$ 93 mil
Batata-inglesa10 ha100 t10.000 kg/haR$ 75 mil
Melão15 ha60 t4.000 kg/haR$ 60 mil
Pêssego4 ha32 t8.000 kg/haR$ 50 mil
Pera3 ha21 t7.000 kg/haR$ 42 mil
Abacate5 ha60 t12.000 kg/haR$ 41 mil
Alho3 ha9 t3.000 kg/haR$ 32 mil
Arroz30 ha36 t1.200 kg/haR$ 21 mil
Girassol50 ha40 t800 kg/haR$ 20 mil
Caqui1 ha7 t7.000 kg/haR$ 8 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Capanema em 2009

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção28.333.000 litrosR$ 18 milhões
Ovos de galinha · produção507.000 dúziasR$ 578 mil
Mel de abelha · produção46.000 kgR$ 285 mil
Lã · produção1.315 kgR$ 4 mil
Ovos de codorna · produção3.000 dúziasR$ 2 mil
Galináceos · efetivo1.527.437 cabeças—
Galinhas · efetivo142.025 cabeças—
Suínos · efetivo36.728 cabeças—
Bovinos · efetivo36.033 cabeças—
Ovinos · efetivo1.263 cabeças—
Caprinos · efetivo820 cabeças—
Codornas · efetivo674 cabeças—
Equinos · efetivo115 cabeças—
Bubalinos · efetivo55 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de pera em Capanema

Produção em 200921 t0% sobre 2008
Área colhida3 ha
Rendimento médio7.000 kg/ha
Posição no Paraná22ºde 69 municípios · 134º do Brasil
Produção de pera em Capanema (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Capanema (R$ nominais)

Mais sobre Capanema

Perguntas frequentes

Fonte: IBGE · Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), via SIDRA. Dados atualizados quando o IBGE publica uma nova edição. Fontes e metodologia.