IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Queimadas (PB)
Em 2018, Queimadas produziu tomate (900 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 1,9 milhão
- valor da produção em 2018
- 1.662 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Queimadas em 2018
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 30 ha | 900 t | 30.000 kg/ha | R$ 900 mil |
| Fava | 400 ha | 120 t | 300 kg/ha | R$ 540 mil |
| Feijão | 700 ha | 105 t | 150 kg/ha | R$ 207 mil |
| Milho | 500 ha | 100 t | 200 kg/ha | R$ 80 mil |
| Batata-doce | 10 ha | 70 t | 7.000 kg/ha | R$ 70 mil |
| Goiaba | 5 ha | 40 t | 8.000 kg/ha | R$ 40 mil |
| Mandioca | 5 ha | 45 t | 9.000 kg/ha | R$ 32 mil |
| Coco-da-baía | 5 ha | 25 t | 5.000 kg/ha | R$ 23 mil |
| Manga | 2 ha | 12 t | 6.000 kg/ha | R$ 8 mil |
| Castanha de caju | 5 ha | 1 t | 200 kg/ha | R$ 3 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Queimadas em 2018
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 6.000.000 litros | R$ 8,4 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 220.000 dúzias | R$ 1,2 milhão |
| Mel de abelha · produção | 2.400 kg | R$ 43 mil |
| Ovos de codorna · produção | 6.000 dúzias | R$ 11 mil |
| Galináceos · efetivo | 130.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 24.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 16.012 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 6.000 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 5.600 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 2.870 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 920 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 759 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 560 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mandioca em Queimadas
Produção em 201845 t-55% sobre 2017
Área colhida5 ha
Rendimento médio9.000 kg/ha
Posição na Paraíba100ºde 121 municípios · 4320º do Brasil
Mais sobre Queimadas
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.