IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Eldorado do Carajás (PA)
Em 2016, Eldorado do Carajás produziu banana (6,3 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 14 milhões
- valor da produção em 2016
- 2.773 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Eldorado do Carajás em 2016
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 500 ha | 6.250 t | 12.500 kg/ha | R$ 6,3 milhões |
| Mandioca | 800 ha | 13.800 t | 17.250 kg/ha | R$ 5,2 milhões |
| Milho | 1.200 ha | 2.400 t | 2.000 kg/ha | R$ 1,7 milhão |
| Cacau | 120 ha | 108 t | 900 kg/ha | R$ 864 mil |
| Maracujá | 10 ha | 120 t | 12.000 kg/ha | R$ 264 mil |
| Feijão | 60 ha | 30 t | 500 kg/ha | R$ 90 mil |
| Arroz | 80 ha | 104 t | 1.300 kg/ha | R$ 83 mil |
| Coco-da-baía | 3 ha | 24 t | 8.000 kg/ha | R$ 24 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Eldorado do Carajás em 2016
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 20.800.000 litros | R$ 16 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 107.000 dúzias | R$ 803 mil |
| Mel de abelha · produção | 10.000 kg | R$ 280 mil |
| Bovinos · efetivo | 321.322 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 119.000 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 42.800 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 7.600 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 6.900 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 5.500 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 3.300 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 720 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 30 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de milho em Eldorado do Carajás
Produção em 20162,4 mil t+37% sobre 2015
Área colhida1.200 ha
Rendimento médio2.000 kg/ha
Posição no Pará38ºde 125 municípios · 1955º do Brasil
Mais sobre Eldorado do Carajás
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.