IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Paraopeba (MG)
Em 2023, Paraopeba produziu banana (4,9 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 20 milhões
- valor da produção em 2023
- 789 ha
- área colhida
- 20
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Paraopeba em 2023
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 135 ha | 4.860 t | 36.000 kg/ha | R$ 10 milhões |
| Soja | 250 ha | 875 t | 3.500 kg/ha | R$ 2,4 milhões |
| Milho | 200 ha | 1.284 t | 6.420 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Tomate | 6 ha | 390 t | 65.000 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Maracujá | 10 ha | 220 t | 22.000 kg/ha | R$ 843 mil |
| Cana-de-açúcar | 65 ha | 4.030 t | 62.000 kg/ha | R$ 725 mil |
| Batata-inglesa | 8 ha | 240 t | 30.000 kg/ha | R$ 522 mil |
| Tangerina | 9 ha | 162 t | 18.000 kg/ha | R$ 405 mil |
| Feijão | 43 ha | 86 t | 2.000 kg/ha | R$ 402 mil |
| Mandioca | 25 ha | 325 t | 13.000 kg/ha | R$ 384 mil |
| Cebola | 5 ha | 150 t | 30.000 kg/ha | R$ 238 mil |
| Batata-doce | 10 ha | 130 t | 13.000 kg/ha | R$ 215 mil |
| Manga | 5 ha | 90 t | 18.000 kg/ha | R$ 210 mil |
| Mamão | 4 ha | 100 t | 25.000 kg/ha | R$ 173 mil |
| Melancia | 5 ha | 100 t | 20.000 kg/ha | R$ 165 mil |
| Abacate | 4 ha | 76 t | 19.000 kg/ha | R$ 147 mil |
| Goiaba | 2 ha | 40 t | 20.000 kg/ha | R$ 144 mil |
| Alho | 1 ha | 6 t | 6.000 kg/ha | R$ 62 mil |
| Laranja | 1 ha | 11 t | 11.000 kg/ha | R$ 19 mil |
| Limão | 1 ha | 12 t | 12.000 kg/ha | R$ 15 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Paraopeba em 2023
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 16.277.000 litros | R$ 36 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 136.000 dúzias | R$ 1,2 milhão |
| Mel de abelha · produção | 4.000 kg | R$ 68 mil |
| Galináceos · efetivo | 286.720 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 32.071 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 9.870 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 8.507 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 1.908 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.001 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 677 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 219 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 47 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de abacate em Paraopeba
Produção em 202376 t+12% sobre 2022
Área colhida4 ha
Rendimento médio19.000 kg/ha
Posição em Minas Gerais112ºde 242 municípios · 357º do Brasil
Mais sobre Paraopeba
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.