IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em José Raydan (MG)
Em 2021, José Raydan produziu tomate (646 t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 4,0 milhões
- valor da produção em 2021
- 332 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de José Raydan em 2021
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 9 ha | 646 t | 71.778 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Banana | 24 ha | 456 t | 19.000 kg/ha | R$ 793 mil |
| Cana-de-açúcar | 74 ha | 3.778 t | 51.054 kg/ha | R$ 756 mil |
| Milho | 120 ha | 360 t | 3.000 kg/ha | R$ 576 mil |
| Café (em grão) Total | 18 ha | 32 t | 1.778 kg/ha | R$ 224 mil |
| Café (em grão) Canephora | 18 ha | 32 t | 1.778 kg/ha | R$ 224 mil |
| Mandioca | 20 ha | 330 t | 16.500 kg/ha | R$ 172 mil |
| Feijão | 47 ha | 26 t | 553 kg/ha | R$ 124 mil |
| Coco-da-baía | 1 ha | 6 t | 6.000 kg/ha | R$ 6 mil |
| Amendoim | 1 ha | 1 t | 1.000 kg/ha | R$ 4 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em José Raydan em 2021
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 6.513.000 litros | R$ 14 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 19.000 dúzias | R$ 150 mil |
| Bovinos · efetivo | 11.917 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 8.500 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 3.120 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.210 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 459 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 175 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 151 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 33 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 11 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de tomate em José Raydan
Produção em 2021646 t+1% sobre 2020
Área colhida9 ha
Rendimento médio71.778 kg/ha
Posição em Minas Gerais104ºde 361 municípios · 489º do Brasil
Mais sobre José Raydan
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.