Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Jaíba (MG)

Em 2012, Jaíba produziu banana (82,0 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 159 milhões
valor da produção em 2012
16.312 ha
área colhida
30
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Jaíba em 2012

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Banana3.450 ha82.000 t23.768 kg/haR$ 83 milhões
Cana-de-açúcar7.600 ha478.000 t62.895 kg/haR$ 25 milhões
Limão1.500 ha22.500 t15.000 kg/haR$ 12 milhões
Mamão200 ha8.000 t40.000 kg/haR$ 6,4 milhões
Tomate303 ha28.620 t94.455 kg/haR$ 5,0 milhões
Melancia350 ha12.000 t34.286 kg/haR$ 4,4 milhões
Abacaxi73 ha2.800 t38.356 kg/haR$ 3,7 milhões
Café (em grão) Total520 ha960 t1.846 kg/haR$ 3,6 milhões
Café (em grão) Canephora520 ha960 t1.846 kg/haR$ 3,6 milhões
Manga180 ha4.500 t25.000 kg/haR$ 3,1 milhões
Feijão430 ha932 t2.167 kg/haR$ 2,6 milhões
Maracujá20 ha700 t35.000 kg/haR$ 1,4 milhão
Tangerina100 ha1.491 t14.910 kg/haR$ 1,3 milhão
Milho600 ha1.700 t2.833 kg/haR$ 745 mil
Cebola30 ha900 t30.000 kg/haR$ 571 mil
Mandioca145 ha2.725 t18.793 kg/haR$ 568 mil
Uva8 ha160 t20.000 kg/haR$ 538 mil
Goiaba40 ha800 t20.000 kg/haR$ 405 mil
Coco-da-baía25 ha750 t30.000 kg/haR$ 381 mil
Laranja50 ha660 t13.200 kg/haR$ 278 mil
Urucum25 ha50 t2.000 kg/haR$ 114 mil
Batata-doce5 ha175 t35.000 kg/haR$ 78 mil
Algodão herbáceo50 ha60 t1.200 kg/haR$ 60 mil
Alho2 ha10 t5.000 kg/haR$ 52 mil
Amendoim10 ha28 t2.800 kg/haR$ 39 mil
Girassol40 ha40 t1.000 kg/haR$ 36 mil
Abacate3 ha30 t10.000 kg/haR$ 24 mil
Mamona8 ha8 t1.000 kg/haR$ 8 mil
Sorgo20 ha26 t1.300 kg/haR$ 7 mil
Arroz5 ha9 t1.800 kg/haR$ 6 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Jaíba em 2012

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção16.500.000 litrosR$ 13 milhões
Ovos de galinha · produção367.000 dúziasR$ 1,0 milhão
Mel de abelha · produção11.000 kgR$ 83 mil
Bovinos · efetivo93.650 cabeças—
Galináceos · efetivo57.000 cabeças—
Galinhas · efetivo25.000 cabeças—
Suínos · efetivo7.150 cabeças—
Equinos · efetivo2.430 cabeças—
Ovinos · efetivo1.750 cabeças—
Caprinos · efetivo700 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de uva em Jaíba

Produção em 2012160 t+78% sobre 2011
Área colhida8 ha
Rendimento médio20.000 kg/ha
Posição em Minas Gerais10ºde 57 municípios · 414º do Brasil
Produção de uva em Jaíba (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Jaíba (R$ nominais)

Mais sobre Jaíba

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.