IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Água Comprida (MG)
Em 2007, Água Comprida produziu cana-de-açúcar (637 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 38 milhões
- valor da produção em 2007
- 19.331 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Água Comprida em 2007
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 7.960 ha | 636.800 t | 80.000 kg/ha | R$ 22 milhões |
| Milho | 5.400 ha | 24.660 t | 4.567 kg/ha | R$ 7,8 milhões |
| Soja | 4.000 ha | 10.800 t | 2.700 kg/ha | R$ 5,0 milhões |
| Algodão herbáceo | 580 ha | 1.740 t | 3.000 kg/ha | R$ 1,6 milhão |
| Sorgo | 800 ha | 1.280 t | 1.600 kg/ha | R$ 269 mil |
| Borracha | 265 ha | 201 t | 758 kg/ha | R$ 263 mil |
| Feijão | 90 ha | 216 t | 2.400 kg/ha | R$ 253 mil |
| Café (em grão) Total | 30 ha | 54 t | 1.800 kg/ha | R$ 198 mil |
| Arroz | 200 ha | 336 t | 1.680 kg/ha | R$ 144 mil |
| Mandioca | 6 ha | 90 t | 15.000 kg/ha | R$ 20 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Água Comprida em 2007
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 6.486.000 litros | R$ 4,2 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 1.000 dúzias | R$ 2 mil |
| Galináceos · efetivo | 54.020 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 15.358 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 6.820 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.110 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 290 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 210 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 82 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 60 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 26 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mandioca em Água Comprida
Produção em 200790 t0% sobre 2006
Área colhida6 ha
Rendimento médio15.000 kg/ha
Posição em Minas Gerais560ºde 673 municípios · 4386º do Brasil
Mais sobre Água Comprida
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.