IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Jerônimo Monteiro (ES)
Em 2021, Jerônimo Monteiro produziu café (em grão) total (4,4 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 77 milhões
- valor da produção em 2021
- 4.715 ha
- área colhida
- 7
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Jerônimo Monteiro em 2021
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Café (em grão) Total | 2.270 ha | 4.364 t | 1.922 kg/ha | R$ 36 milhões |
| Café (em grão) Canephora | 2.050 ha | 4.100 t | 2.000 kg/ha | R$ 33 milhões |
| Laranja | 135 ha | 2.700 t | 20.000 kg/ha | R$ 5,5 milhões |
| Café (em grão) Arábica | 220 ha | 264 t | 1.200 kg/ha | R$ 3,1 milhões |
| Mandioca | 5 ha | 60 t | 12.000 kg/ha | R$ 75 mil |
| Milho | 25 ha | 50 t | 2.000 kg/ha | R$ 75 mil |
| Feijão | 10 ha | 6 t | 600 kg/ha | R$ 35 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Jerônimo Monteiro em 2021
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 4.058.000 litros | R$ 8,4 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 17.000 dúzias | R$ 68 mil |
| Mel de abelha · produção | 900 kg | R$ 13 mil |
| Bovinos · efetivo | 19.220 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 6.500 cabeças | — |
| Galináceos · efetivo | 5.720 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 1.716 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 850 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 700 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 594 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 75 cabeças | — |
| Bubalinos · efetivo | 26 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de café (em grão) total em Jerônimo Monteiro
Produção em 20214,4 mil t0% sobre 2020
Área colhida2.270 ha
Rendimento médio1.922 kg/ha
Posição no Espírito Santo51ºde 75 municípios · 199º do Brasil
Mais sobre Jerônimo Monteiro
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.