IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Eusébio (CE)
Em 2009, Eusébio produziu cana-de-açúcar (5,3 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 620 mil
- valor da produção em 2009
- 824 ha
- área colhida
- 14
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Eusébio em 2009
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 80 ha | 5.280 t | 66.000 kg/ha | R$ 222 mil |
| Castanha de caju | 400 ha | 120 t | 300 kg/ha | R$ 116 mil |
| Coco-da-baía | 60 ha | 363 t | 6.050 kg/ha | R$ 112 mil |
| Feijão | 110 ha | 27 t | 245 kg/ha | R$ 42 mil |
| Mandioca | 60 ha | 318 t | 5.300 kg/ha | R$ 38 mil |
| Mamão | 3 ha | 77 t | 25.667 kg/ha | R$ 23 mil |
| Abacate | 3 ha | 30 t | 10.000 kg/ha | R$ 14 mil |
| Goiaba | 5 ha | 31 t | 6.200 kg/ha | R$ 12 mil |
| Manga | 9 ha | 35 t | 3.889 kg/ha | R$ 11 mil |
| Milho | 86 ha | 22 t | 256 kg/ha | R$ 10 mil |
| Banana | 2 ha | 22 t | 11.000 kg/ha | R$ 7 mil |
| Laranja | 3 ha | 24 t | 8.000 kg/ha | R$ 6 mil |
| Limão | 2 ha | 13 t | 6.500 kg/ha | R$ 5 mil |
| Batata-doce | 1 ha | 6 t | 6.000 kg/ha | R$ 2 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Eusébio em 2009
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 3.726.000 dúzias | R$ 7,2 milhões |
| Leite · produção | 451.000 litros | R$ 365 mil |
| Ovos de codorna · produção | 9.000 dúzias | R$ 7 mil |
| Mel de abelha · produção | 470 kg | R$ 2 mil |
| Galináceos · efetivo | 240.113 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 181.644 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 1.982 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 1.205 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 1.120 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 510 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 330 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 255 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de mamão em Eusébio
Produção em 200977 t+3% sobre 2008
Área colhida3 ha
Rendimento médio25.667 kg/ha
Posição no Ceará72ºde 85 municípios · 406º do Brasil
Mais sobre Eusébio
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.