MERCADO · CONAB
BORRACHA NATURAL
Fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e produtos agrícolas, com o último preço informado por estado e a variação em 12 meses. Preços em reais por quilo (ou litro) do produto, nominais.
← Voltar à lista · PREÇO RECEBIDO P/ PRODUTOR
Último preço por estado
| UF | Mês | Preço (R$/kg) | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| BA | set/2026 | R$ 4,62 | — |
| ES | set/2026 | R$ 4,67 | — |
| GO | set/2026 | R$ 5,69 | — |
| MG | set/2026 | R$ 5,48 | — |
| MS | set/2026 | R$ 4,50 | — |
| MT | mai/2026 | R$ 4,18 | — |
| PR | ago/2026 | R$ 4,20 | — |
| SP | set/2026 | R$ 4,44 | — |
| TO | set/2026 | R$ 5,14 | — |
Média mensal entre os estados
| Mês | Preço médio (R$/kg) | Estados |
|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,00 | 7 |
| ago/2026 | R$ 4,85 | 8 |
| jul/2026 | R$ 4,65 | 8 |
| jun/2026 | R$ 4,57 | 8 |
| mai/2026 | R$ 4,39 | 9 |
| abr/2026 | R$ 4,32 | 9 |
| mar/2026 | R$ 4,24 | 9 |
| fev/2026 | R$ 4,34 | 9 |
| jan/2026 | R$ 4,41 | 9 |
| dez/2025 | R$ 4,45 | 9 |
| nov/2025 | R$ 4,69 | 8 |
| out/2025 | R$ 4,75 | 8 |
Fonte: CONAB · Portal de Informações Agropecuárias. Preços de referência levantados pela CONAB; não são cotação de compra ou venda.