MERCADO · CONAB
OVOS DE GALINHA
Fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e produtos agrícolas, com o último preço informado por estado e a variação em 12 meses. Preços em reais por quilo (ou litro) do produto, nominais.
← Voltar à lista · ATACADO
Último preço por estado
| UF | Mês | Preço (R$/kg) | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| AC | dez/2025 | R$ 0,83 | — |
| AL | jan/2026 | R$ 0,59 | — |
| AM | dez/2025 | R$ 0,63 | — |
| AP | dez/2025 | R$ 0,59 | — |
| BA | dez/2025 | R$ 0,62 | — |
| CE | dez/2025 | R$ 0,67 | — |
| DF | dez/2025 | R$ 0,50 | — |
| ES | dez/2025 | R$ 0,41 | — |
| GO | dez/2025 | R$ 0,46 | — |
| MT | dez/2025 | R$ 0,51 | — |
| PA | dez/2025 | R$ 0,62 | — |
| PB | dez/2025 | R$ 0,51 | — |
| PE | dez/2025 | R$ 0,54 | — |
| PI | dez/2025 | R$ 0,69 | — |
| PR | dez/2025 | R$ 0,50 | — |
| RJ | dez/2025 | R$ 0,42 | — |
| RN | dez/2025 | R$ 0,47 | — |
| RO | dez/2025 | R$ 0,75 | — |
| RS | dez/2025 | R$ 0,96 | — |
| SC | dez/2025 | R$ 0,60 | — |
| SP | dez/2025 | R$ 0,57 | — |
| TO | dez/2025 | R$ 0,50 | — |
Média mensal entre os estados
| Mês | Preço médio (R$/kg) | Estados |
|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0,59 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,58 | 22 |
| nov/2025 | R$ 0,60 | 22 |
| out/2025 | R$ 0,60 | 22 |
Fonte: CONAB · Portal de Informações Agropecuárias. Preços de referência levantados pela CONAB; não são cotação de compra ou venda.