Agile
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L) + haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) (123.6 g/L)
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. - Matriz Ituverava/SP · 2 culturas
Adama Brasil S.A.- Londrina/PR
Contém cletodim. Indicado para 46 culturas (10 alvos), como Digitaria insularis (capim amargoso); Cenchrus echinatus (capim-amoroso); Digitaria horizontalis (capim-colchão).
Documentos cadastrados no Agrofit (MAPA). Clique em “Ler aqui” para abrir sem sair da página.
Culturas e alvos (pragas, doenças e plantas daninhas) do registro. Doses, volume de calda, intervalo de segurança e número de aplicações constam na bula e no rótulo; este catálogo não os recomenda.
196 alvos em 46 culturas
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (arroz) : (arroz) | Oryza sativa |
| a.slug ? (arrozinho) : (arrozinho) | Luziola peruviana |
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| a.slug ? (capim-arroz) : (capim-arroz) | Echinochloa crusgalli |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (milho) : (milho) | Zea mays |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (azevém) : (azevém) | Lolium multiflorum |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| Ingrediente ativo | Grupo químico | Concentração |
|---|---|---|
| cletodim | oxima ciclohexanodiona | 240 g/L |
Use equipamentos de proteção individual e siga os cuidados descritos no rótulo e na bula.
Poquer é um produto do tipo herbicida registrado no MAPA sob o nº 8510, com indicação de uso em 46 culturas e 10 alvos, como Digitaria insularis (capim amargoso); Cenchrus echinatus (capim-amoroso); Digitaria horizontalis (capim-colchão); Eleusine indica (capim-da-cidade). As indicações de uso, a dose e as condições de aplicação constam na bula e no rótulo.
cletodim (oxima ciclohexanodiona), 240 g/L. Formulação: EC - Concentrado Emulsionável.
Algodão, Alho, Amendoim, Arroz irrigado, Aveia, Batata, Batata yacon, Batata-doce, Beterraba, Café, Caju, Canola, Caqui, Carambola, Cará, Cebola, Cenoura, Centeio, Cevada, Ervilha e outras 26.
Classificação toxicológica: Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo. Classificação ambiental: Produto Perigoso ao Meio Ambiente.
Este catálogo não informa doses. A dose, o volume de calda, o número de aplicações e o intervalo de segurança constam na bula e no rótulo do produto e na receita agronômica emitida por profissional habilitado. Você pode ler a bula na seção de documentos desta página.
Mesmos princípios ativos não significam mesma indicação, dose ou formulação: compare os rótulos.
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L) + haloxifope-P-metílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) (123.6 g/L)
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. - Matriz Ituverava/SP · 2 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L)
Oxon Brasil Defensivos Agrícolas Ltda. · 20 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (140 g/L) + Fluroxipir-meptílico (ácido piridiniloxialcanóico) (288 g/L)
Adama Brasil S.A.- Londrina/PR · 6 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L)
ALTA - America Latina Tecnologia Agrícola Ltda.- Curitiba · 15 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L) + quizalofope-P-etílico (ácido ariloxifenoxipropiônico) (120 g/L)
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. - Matriz Ituverava/SP · 2 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L)
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. - Matriz Ituverava/SP
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L)
Longwind Cropscience Brazil Ltda - Porto Alegre/RS · 30 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (360 g/L)
Longwind Cropscience Brazil Ltda - Porto Alegre/RS · 34 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (480 g/L)
Longwind Cropscience Brazil Ltda - Porto Alegre/RS · 33 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (360 g/L)
Longwind Cropscience Brazil Ltda - Porto Alegre/RS · 34 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (480 g/L)
Longwind Cropscience Brazil Ltda - Porto Alegre/RS · 34 culturas
cletodim (oxima ciclohexanodiona) (240 g/L)
Sharda do Brasil Comércio de Produtos Químicos e Agroquímicos LTDA · 31 culturas
Fonte: Agrofit (MAPA), dados abertos CC BY e API AGROFIT da Embrapa (AgroAPI), para documentos e técnica de aplicação.