Agrinose
oxicloreto de cobre (inorgânico) (600 g/kg)
Quimetal Produtos Quimicos do Brasil Ltda. · 9 culturas
Ameribrás Indústria e Comércio Ltda.
Contém oxicloreto de cobre. Indicado para 19 culturas (39 alvos), como Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose); Pseudocercospora purpurea (Cercosporiose); Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Crestamento-bacteriano).
Documentos cadastrados no Agrofit (MAPA). Clique em “Ler aqui” para abrir sem sair da página.
Culturas e alvos (pragas, doenças e plantas daninhas) do registro. Doses, volume de calda, intervalo de segurança e número de aplicações constam na bula e no rótulo; este catálogo não os recomenda.
55 alvos em 19 culturas
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Cercosporiose) : (Cercosporiose) | Pseudocercospora purpurea |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Crestamento-bacteriano) : (Crestamento-bacteriano) | Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum |
| a.slug ? (Ramulose) : (Ramulose) | Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum circinans |
| a.slug ? (Cinza) : (Cinza) | Peronospora destructor |
| a.slug ? (Crestamento) : (Crestamento) | Alternaria porri |
| a.slug ? (Ferrugem) : (Ferrugem) | Puccinia allii |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Cercosporiose) : (Cercosporiose) | Cercospora arachidicola |
| a.slug ? (Mancha-castanha) : (Mancha-castanha) | Cercospora personata |
| a.slug ? (Verrugose) : (Verrugose) | Sphaceloma arachidis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mela) : (Mela) | Phytophthora infestans |
| a.slug ? (Pinta-preta) : (Pinta-preta) | Alternaria solani |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Pinta-preta) : (Pinta-preta) | Alternaria solani |
| a.slug ? (Podridão-de-raiz) : (Podridão-de-raiz) | Diaporthe vexans |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mela) : (Mela) | Phytophthora infestans |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum coffeanum |
| a.slug ? (Cercosporiose) : (Cercosporiose) | Cercospora coffeicola |
| a.slug ? (ferrugem-do-cafeeiro) : (ferrugem-do-cafeeiro) | Hemileia vastatrix |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose-dos-frutos) : (Antracnose-dos-frutos) | Colletotrichum gloeosporioides f.sp cepae |
| a.slug ? (Cinza) : (Cinza) | Peronospora destructor |
| a.slug ? (Ferrugem) : (Ferrugem) | Puccinia allii |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Cancro-citrico) : (Cancro-citrico) | Xanthomonas axonopodis pv. citri |
| a.slug ? (Doença-rosada) : (Doença-rosada) | Corticium salmonicolor |
| a.slug ? (Gomose) : (Gomose) | Phytophthora citrophthora |
| a.slug ? (Gomose) : (Gomose) | Phytophthora nicotianae var. parasitica |
| a.slug ? (Melanose) : (Melanose) | Diaporthe citri |
| a.slug ? (Verrugose) : (Verrugose) | Elsinoe australis |
| a.slug ? (Verrugose) : (Verrugose) | Elsinoe fawcetti |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ferrugem) : (Ferrugem) | Cerotelium fici |
| a.slug ? (Requeima) : (Requeima) | Phytophthora nicotianae var. nicotianae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Ferrugem) : (Ferrugem) | Puccinia psidii |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Crespeira) : (Crespeira) | Taphrina deformans |
| a.slug ? (Entomosporiose) : (Entomosporiose) | Entomosporium mespili |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Pinta-preta) : (Pinta-preta) | Alternaria solani |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Pinta-preta) : (Pinta-preta) | Alternaria solani |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum coccodes |
| a.slug ? (cancro-bacteriano) : (cancro-bacteriano) | Clavibacter michiganensis |
| a.slug ? (Mancha-bacteriana) : (Mancha-bacteriana) | Xanthomonas vesicatoria |
| a.slug ? (Mancha-de-Stemphylium) : (Mancha-de-Stemphylium) | Stemphylium solani |
| a.slug ? (Mela) : (Mela) | Phytophthora infestans |
| a.slug ? (Pinta-preta) : (Pinta-preta) | Alternaria solani |
| a.slug ? (Pinta-preta-pequena) : (Pinta-preta-pequena) | Septoria lycopersici |
| a.slug ? (Podridão-mole) : (Podridão-mole) | Erwinia carotovora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Colletotrichum gloeosporioides |
| a.slug ? (Antracnose) : (Antracnose) | Elsinoe ampelina |
| a.slug ? (Cercospora) : (Cercospora) | Pseudocercospora vitis |
| a.slug ? (Mofo) : (Mofo) | Plasmopara viticola |
| Ingrediente ativo | Grupo químico | Concentração |
|---|---|---|
| oxicloreto de cobre | inorgânico | 840 g/kg |
Use equipamentos de proteção individual e siga os cuidados descritos no rótulo e na bula.
Cobre Fersol é um produto do tipo fungicida registrado no MAPA sob o nº 78803, com indicação de uso em 19 culturas e 39 alvos, como Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose); Pseudocercospora purpurea (Cercosporiose); Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Crestamento-bacteriano); Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (Ramulose). As indicações de uso, a dose e as condições de aplicação constam na bula e no rótulo.
oxicloreto de cobre (inorgânico), 840 g/kg. Formulação: WP - Pó Molhável.
Abacate, Algodão, Alho, Amendoim, Batata, Berinjela, Cacau, Café, Caqui, Cebola, Citros, Figo, Goiaba, Jiló, Nêspera, Pimenta, Pimentão, Tomate, Uva.
Classificação toxicológica: Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo. Classificação ambiental: Produto Perigoso ao Meio Ambiente.
Este catálogo não informa doses. A dose, o volume de calda, o número de aplicações e o intervalo de segurança constam na bula e no rótulo do produto e na receita agronômica emitida por profissional habilitado. Você pode ler a bula na seção de documentos desta página.
Mesmos princípios ativos não significam mesma indicação, dose ou formulação: compare os rótulos.
oxicloreto de cobre (inorgânico) (600 g/kg)
Quimetal Produtos Quimicos do Brasil Ltda. · 9 culturas
hidróxido de cobre (inorgânico) (233 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (239.4 g/L)
Gowan Produtos Agrícolas Ltda. - Matriz Campinas/SP · 71 culturas
hidróxido de cobre (inorgânico) (223 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (239.4 g/L)
Gowan Produtos Agrícolas Ltda. - Matriz Campinas/SP · 1 culturas
hidróxido de cobre (inorgânico) (223 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (239.4 g/L)
Gowan Produtos Agrícolas Ltda. - Matriz Campinas/SP · 1 culturas
Picoxistrobina (estrobilurina) (60 g/L) + ciproconazol (triazol) (40 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (420 g/L)
Oxiquímica Agrociência Ltda · 5 culturas
fluxapiroxade (carboxamida) (50 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (420 g/L)
Oxiquímica Agrociência Ltda · 6 culturas
fluxapiroxade (carboxamida) (50 g/L) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (420 g/L)
Oxiquímica Agrociência Ltda · 6 culturas
oxicloreto de cobre (inorgânico) (870 g/kg)
Mitsui & Co (Brasil) S.A. · 4 culturas
oxicloreto de cobre (inorgânico) (588 g/kg)
Oxiquímica Agrociência Ltda · 19 culturas
oxicloreto de cobre (inorgânico) (700 g/L)
Ascenza Brasil Ltda - Hortolândia/SP · 50 culturas
clorotalonil (isoftalonitrila) (400 g/kg) + oxicloreto de cobre (inorgânico) (420 g/kg)
Sipcam Nichino Brasil S.A. - Uberaba/MG · 13 culturas
oxicloreto de cobre (inorgânico) (588 g/kg)
Oxiquímica Agrociência Ltda · 4 culturas
Fonte: Agrofit (MAPA), dados abertos CC BY e API AGROFIT da Embrapa (AgroAPI), para documentos e técnica de aplicação.