Salto do Jacuí RS
Em 2025, soja foi a lavoura de maior valor registrado em Salto do Jacuí: R$ 134 milhões e 63,2 mil t. A PPM contabilizou 5,6 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 10.203pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 507,7km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 180 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 17PAM 2025
Calendário de plantio em Salto do Jacuí
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 1º de novembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 11 de agosto a 31 de agosto
Janela até 40%: de 1º de setembro a 10 de setembro e de 21 de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 20 de fevereiro
Janela até 40%: de 21 de outubro a 10 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de outubro a 20 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 25.000 ha | 63.240 t | 2.530 kg/ha | R$ 134 milhões |
| Milho | 1.400 ha | 13.680 t | 9.771 kg/ha | R$ 15 milhões |
| Canola | 2.250 ha | 4.455 t | 1.980 kg/ha | R$ 9,7 milhões |
| Trigo | 2.800 ha | 8.736 t | 3.120 kg/ha | R$ 8,0 milhões |
| Fumo | 185 ha | 333 t | 1.800 kg/ha | R$ 7,2 milhões |
| Aveia | 3.000 ha | 6.660 t | 2.220 kg/ha | R$ 4,7 milhões |
| Mandioca | 25 ha | 375 t | 15.000 kg/ha | R$ 469 mil |
| Laranja | 10 ha | 156 t | 15.600 kg/ha | R$ 257 mil |
| Girassol | 60 ha | 90 t | 1.500 kg/ha | R$ 203 mil |
| Feijão | 40 ha | 66 t | 1.650 kg/ha | R$ 198 mil |
| Tangerina | 4 ha | 55 t | 13.750 kg/ha | R$ 91 mil |
| Pêssego | 5 ha | 25 t | 5.000 kg/ha | R$ 75 mil |
| Batata-doce | 5 ha | 17 t | 3.400 kg/ha | R$ 30 mil |
| Amendoim | 3 ha | 6 t | 2.000 kg/ha | R$ 30 mil |
| Cana-de-açúcar | 4 ha | 160 t | 40.000 kg/ha | R$ 26 mil |
| Melancia | 1 ha | 9 t | 9.000 kg/ha | R$ 9 mil |
| Melão | 1 ha | 4 t | 4.000 kg/ha | R$ 8 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Lã | Produção anual | 4.259 kg | R$ 38 mil |
| Leite | Produção anual | 12.361.000 litros | R$ 32 milhões |
| Mel de abelha | Produção anual | 7.725 kg | R$ 178 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 84.000 dúzias | R$ 378 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 5.591 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 26 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 295 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 14.250 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 9.500 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 188 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 1.661 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 1.113 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de soja
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Salto do Jacuí |
|---|---|
| 2005 | 12.012 t |
| 2006 | 44.376 t |
| 2007 | 45.900 t |
| 2008 | 32.580 t |
| 2009 | 43.440 t |
| 2010 | 52.920 t |
| 2011 | 61.800 t |
| 2012 | 30.000 t |
| 2013 | 58.400 t |
| 2014 | 55.944 t |
| 2015 | 66.840 t |
| 2016 | 69.960 t |
| 2017 | 86.160 t |
| 2018 | 81.975 t |
| 2019 | 82.080 t |
| 2020 | 23.040 t |
| 2021 | 85.360 t |
| 2022 | 16.800 t |
| 2023 | 17.700 t |
| 2024 | 71.160 t |
| 2025 | 63.240 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 4316451| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 4316451 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 17 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 12 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 18 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | — | Sem cotações do estado na base consultada |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em RS
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026